Page 58 -
P. 58

ตาราง 5.3 มูลคาทรัพยสินทางการเกษตรที่แทจริงเฉลี่ยตอครัวเรือน จําแนกตามสถานะการมีสวนรวมในตลาดที่ดิน

                  ป ค.ศ.      มูลคาทรัพยสินทางการเกษตรที่ (บาท)   มูลคาเครื่องมือ/เครื่องจักรทางการเกษตร (บาท)     มูลคาปศุสัตว (บาท)

                              ปลอยเชา     ที่ตนเอง       เชา       ปลอยเชา     ที่ตนเอง       เชา       ปลอยเชา     ที่ตนเอง        เชา

                   2000         25,614          42,995          52,683          12,447          18,418          23,962          13,167          24,578          28,720
                   2001         35,865          44,655          55,129          18,350          16,787          27,503          17,515          27,868          27,626

                   2002         34,699          55,608          59,807          10,769          18,499          26,710          23,931          37,109          33,097

                   2003         67,025          50,856          66,507          20,299          16,678          31,256          46,726          34,177          35,251
                   2004         80,300          57,475          67,392          41,094          17,666          32,287          39,206          39,810          35,106

                   2005         96,549          48,886          80,258          55,447          12,075          39,313          41,102          36,810          40,945

                   2006         61,155        117,901          87,921          30,765          12,367          39,298          30,390        105,533          48,623    โครงการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ด้านการเกษตร เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
                   2007         97,664          46,721          77,330          38,753          11,840          37,531          58,911          34,881          39,799

                   2008         64,557          42,199          72,388          44,097          11,954          28,549          20,460          30,245          43,839

                   2009         40,938          33,602          78,653          20,193          12,830          45,665          20,745          20,772          32,988
                   2010         42,005          33,295          50,432          18,900          12,875          29,512          23,106          20,420          20,920

                   2011         81,974          25,511          88,796          60,916          10,139          44,296          21,058          15,373          44,500

                   2012         52,465          42,725          87,418          34,232          20,853          53,335          18,232          21,872          34,084
                   2013         66,997          54,954          75,611          55,573          26,692          45,979          11,424          28,263          29,632

                 เฉลี่ยทุกป         60,199          49,190          70,871          31,528          15,722          35,371          28,671          33,469          35,500

                2013-2000       161.56%        27.81%       43.52%      346.50%        44.92%       91.88%       -13.24%       14.99%         3.18%

               ที่มา: คํานวณจากฐานขอมูล Townsend Thai Project (2013)




                                                                                    5-7
   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63