Page 61 -
P. 61

โครงการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ด้านการเกษตร เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว






                   ตาราง 5.5 สัดสวนรายไดสุทธิที่แทจริงของครัวเรือน จําแนกตามที่มาของรายไดและสถานะการมีสวน

                   รวมในตลาดที่ดินของครัวเรือน
                      ป ค.ศ.       สัดสวนรายไดสุทธิจากการเกษตร           สัดสวนรายไดนอกภาคเกษตร

                                    ปลอยเชา    ที่ตนเอง        เชา    ปลอยเชา     ที่ตนเอง          เชา

                       2000         24.66%      42.38%      30.59%        75.34%       57.62%        69.41%

                       2001         19.53%      48.52%      35.24%        80.47%       51.48%        64.76%
                       2002         22.91%      36.76%      41.30%        77.09%       63.24%        58.70%

                       2003         26.84%      42.42%      46.56%        73.16%       57.58%        53.44%

                       2004         26.50%      33.59%      43.77%        73.50%       66.41%        56.23%

                       2005         34.30%      19.03%      46.01%        65.70%       80.97%        53.99%
                       2006           9.89%     26.83%      50.30%        90.11%       73.17%        49.70%

                       2007         16.02%      35.18%      63.68%        83.98%       64.82%        36.32%

                       2008         15.16%      33.46%      62.98%        84.84%       66.54%        37.02%
                       2009         11.31%      36.15%      65.93%        88.69%       63.85%        34.07%

                       2010         13.40%      43.64%      59.80%        86.60%       56.36%        40.20%

                       2011         19.79%      40.06%      58.42%        80.21%       59.94%        41.58%
                       2012         24.81%      42.71%      54.76%        75.19%       57.29%        45.24%

                       2013         29.98%      39.23%      50.97%        70.02%       60.77%        49.03%

                     เฉลี่ยทุกป    21.08%      37.14%      50.74%        78.92%       62.86%        49.26%

                    2013-2000       21.56%       -7.44%     66.65%         -7.06%       5.47%       -29.37%
                    ที่มา: คํานวณจากฐานขอมูล Townsend Thai Project (2013)



































                                                             5-10
   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66