Page 62 -
P. 62

ตาราง 5.6 รายไดสุทธิที่แทจริงตอครัวเรือน จําแนกตามที่มาของรายไดและสถานะการมีสวนรวมในตลาดที่ดินของครัวเรือน

                   ป ค.ศ.           รายไดสุทธิรวม (บาท)             รายไดสุทธิจากการเกษตร (บาท)          รายไดสุทธินอกภาคเกษตร (บาท)

                               ปลอยเชา     ที่ตนเอง        เชา   ปลอยเชา    ที่ตนเอง         เชา    ปลอยเชา      ที่ตนเอง         เชา

                   2000          148,120        75,560       149,688        36,529        32,022        45,784        111,591          43,539        103,904

                   2001          179,712        82,458       159,344        35,091        40,013        56,158        144,620          42,445        103,187
                   2002          164,268        74,701       134,504        37,631        27,462        55,553        126,637          47,239          78,951

                   2003          129,167       111,149       165,250        34,662        47,147        76,941          94,505          64,002          88,309

                   2004          181,195       113,019       184,365        48,016        37,961        80,697        133,179          75,058        103,668
                   2005          173,039       116,451       137,774        59,354        22,161        63,388        113,686          94,290          74,386

                   2006          144,922        98,167       164,315        14,332        26,341        82,648        130,590          71,826          81,668

                   2007          186,820       125,349       197,096        29,929        44,097       125,505        156,890          81,252          71,590       โครงการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ด้านการเกษตร เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
                   2008          193,097       135,189       224,327        29,279        45,235       141,290        163,818          89,954          83,037

                   2009          253,352       166,264       287,938        28,654        60,101       189,848        224,697        106,163          98,090

                   2010          280,427       176,780       315,507        37,571        77,143       188,659        242,856          99,637        126,848
                   2011          279,567       211,337       390,793        55,313        84,653       228,297        224,254        126,685        162,496

                   2012          368,418       223,652       386,528        91,416        95,517       211,681        277,002        128,136        174,847

                   2013          299,867       254,000       384,790        89,897        99,636       196,141        209,970        154,363        188,648

                 เฉลี่ยทุกป      201,689       144,318       222,616        44,130        54,603       116,590        157,559          89,715        106,026
                2013-2000      102.45%     236.16%      157.06%     146.10%     211.15%      328.41%       88.16%       254.54%       81.56%

                ที่มา: คํานวณจากฐานขอมูล Townsend Thai Project (2013)





                                                                                   5-11
   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67