Page 67 -
P. 67
ตาราง 5.9 คาใชจายทางการเกษตรที่แทจริงตอครัวเรือน จําแนกตามสถานะการมีสวนรวมในตลาดที่ดิน
ป ค.ศ. คาใชจายทางการเกษตรรวม (บาท) คาใชจายทางการเกษตรตอขนาดที่ดินทํากิน (บาท/ไร)
ปลอยเชา ที่ตนเอง เชา ปลอยเชา ที่ตนเอง เชา
2000 46,483 23,774 64,168 1,097 930 1,492
2001 43,634 27,378 64,910 1,188 1,053 1,481
2002 34,168 34,562 83,559 955 1,350 1,727
2003 48,650 29,205 78,386 1,570 1,165 1,696
2004 37,161 29,905 74,634 1,107 1,222 1,616
2005 72,821 36,496 78,830 1,768 1,512 1,843
2006 40,369 34,864 121,003 1,521 1,416 2,694
2007 37,616 28,429 84,243 1,489 1,203 2,012 โครงการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ด้านการเกษตร เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
2008 53,809 27,759 94,906 1,696 1,253 2,222
2009 39,546 34,044 130,287 1,909 1,607 2,944
2010 51,066 37,964 138,027 1,775 1,692 3,179
2011 44,917 48,525 148,248 1,777 2,141 3,205
2012 68,032 50,305 170,180 2,332 2,315 4,014
2013 71,553 58,958 175,007 2,603 2,675 3,806
เฉลี่ยทุกป 49,273 35,869 107,599 1,628 1,538 2,424
2013-2000 53.93% 148.00% 172.73% 137.22% 187.45% 155.11%
ที่มา: คํานวณจากฐานขอมูล Townsend Thai Project (2013)
5-16