Page 68 -
P. 68

ตาราง 5.10 คาใชจายทางการเกษตรที่แทจริงตอครัวเรือน จําแนกตามประเภทคาใชจายและสถานะการมีสวนรวมในตลาดที่ดิน

                        ป ค.ศ.            แรงงาน (บาท)                   ที่ดิน  (บาท)              เครื่องจักรกล  (บาท)               อื่นๆ  (บาท)

                                   ปลอยเชา  ที่ตนเอง   เชา    ปลอยเชา  ที่ตนเอง    เชา    ปลอยเชา  ที่ตนเอง    เชา    ปลอยเชา  ที่ตนเอง    เชา
                        2000        22,365    8,092    15,130      571        34       6,687     8,725      4,583    15,917     14,822    11,065    26,435

                        2001        17,429    8,369    14,927     4822       333       7,367     8,518      6,253    12,900     12,865    12,424    29,717

                        2002        10,329    9,030    16,201      736        42      10,105     6,867      5,668    14,987     16,236    19,822    42,266
                        2003        19,065    8,615    18,626       84       312      10,312     12,429     6,589    12,977     17,072    13,689    36,471

                        2004        13,287    8,098    19,275       64       111      10,268     7,724      5,750    11,543     16,087    15,946    33,547

                        2005        15,629    8,465    17,964      791        48       6,314     8,771      4,733    14,468     47,630    23,251    40,084

                        2006        9,056     8,042    19,404      523        10       6,570     12,538     6,283    16,520     18,252    20,529    78,510
                        2007        11,074  10,270  24,906          -         28       6,890     12,527     6,744    22,421     14,015    11,386    30,026          โครงการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ด้านการเกษตร เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

                        2008        22,571    7,967    22,347       -          -       9,175     15,492     6,898    23,599     15,746    12,894    39,785

                        2009        12,035    8,800    32,792      624         -      16,238     9,688      8,239    28,221     17,199    17,004    53,036
                        2010        8,832    11,599  33,294       1176        44      15,290     14,265     8,683    35,027     26,792    17,638    54,415

                        2011        9,505    11,937  36,647        380        73      15,548     14,449    13,072    37,488     20,583    23,443    58,565

                        2012        16,907  15,235  41,690        1276        61      16,839     17,893    11,944    49,105     31,956    23,064    62,545
                        2013        13,787  15,582  43,844        1208       191      20,897     22,332    17,388    36,043     34,227    25,797    74,223

                      เฉลี่ยทุกป   14,419  10,007  25,503         875        92      11,321     12,301     8,059    23,658     21,677    17,711    47,116

                     2013-2000  -38.36%  92.56%  189.78%  111.74%  466.77%  212.52%  155.94%  279.40%  126.45%  130.92%  133.14%  180.78%

                    ที่มา: คํานวณจากฐานขอมูล Townsend Thai Project (2013)






                                                                                     5-17
   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73