Page 69 -
P. 69

ตาราง 5.11 สัดสวนคาใชจายทางการเกษตรที่แทจริงตอครัวเรือน จําแนกตามประเภทคาใชจายและสถานะการมีสวนรวมในตลาดที่ดิน

                       ป ค.ศ.                แรงงาน                           ที่ดิน                      เครื่องจักรกล                      อื่นๆ

                                   ปลอยเชา   ที่ตนเอง       เชา  ปลอยเชา  ที่ตนเอง     เชา  ปลอยเชา  ที่ตนเอง       เชา  ปลอยเชา  ที่ตนเอง      เชา

                       2000        48.11%     34.04%     23.58%     1.23%     0.14%  10.42%  18.77%  19.28%  24.80%  31.89%  46.54%  41.20%
                       2001        39.94%     30.57%     23.00%     11.05%  1.22%  11.35%  19.52%  22.84%  19.87%  29.48%  45.38%  45.78%

                       2002        30.23%     26.13%     19.39%     2.15%     0.12%  12.09%  20.10%  16.40%  17.94%  47.52%  57.35%  50.58%

                       2003        39.19%     29.50%     23.76%     0.17%     1.07%  13.16%  25.55%  22.56%  16.56%  35.09%  46.87%  46.53%

                       2004        35.75%     27.08%     25.83%     0.17%     0.37%  13.76%  20.79%  19.23%  15.47%  43.29%  53.32%  44.95%

                       2005        21.46%     23.19%     22.79%     1.09%     0.13%  8.01%        12.05%  12.97%  18.35%  65.41%  63.71%  50.85%
                       2006        22.43%     23.07%     16.04%     1.30%     0.03%  5.43%        31.06%  18.02%  13.65%  45.21%  58.88%  64.88%

                       2007        29.44%     36.13%     29.56%     0.00%     0.10%  8.18%        33.30%  23.72%  26.62%  37.26%  40.05%  35.64%                    โครงการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ด้านการเกษตร เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

                       2008        41.95%     28.70%     23.55%     0.00%     0.00%  9.67%        28.79%  24.85%  24.87%  29.26%  46.45%  41.92%

                       2009        30.43%     25.85%     25.17%     1.58%     0.00%  12.46%  24.50%  24.20%  21.66%  43.49%  49.95%  40.71%

                       2010        17.30%     30.55%     24.12%     2.30%     0.11%  11.08%  27.93%  22.87%  25.38%  52.47%  46.46%  39.42%
                       2011        21.16%     24.60%     24.72%     0.85%     0.15%  10.49%  32.17%  26.94%  25.29%  45.82%  48.31%  39.50%

                       2012        24.85%     30.29%     24.50%     1.88%     0.12%  9.89%        26.30%  23.74%  28.85%  46.97%  45.85%  36.75%

                       2013        19.27%     26.43%     25.05%     1.69%     0.32%  11.94%  31.21%  29.49%  20.60%  47.83%  43.75%  42.41%

                      เฉลี่ยทุกป   30.11%    28.29%     23.65%     1.82%     0.28%  10.57%  25.15%  21.94%  21.42%  42.93%  49.49%  44.37%

                     2013-2000  -59.95%  -22.35%         6.25%       38%       129%  14.59%  66.27%  52.99%  -16.97%  50.01%  -5.99%                   2.95%
                    ที่มา: คํานวณจากฐานขอมูล Townsend Thai Project (2013)





                                                                                     5-18
   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74