Page 70 -
P. 70

ตาราง 5.12 คาใชจายทางการเกษตรที่แทจริงตอขนาดที่ดินทํากิน จําแนกตามสถานะการมีสวนรวมในตลาดที่ดิน

                       ป ค.ศ.          แรงงาน (บาท/ไร)              ที่ดิน  (บาท/ไร)          เครื่องจักรกล  (บาท/ไร)           อื่นๆ (บาท/ไร)

                                 ปลอยเชา  ที่ตนเอง    เชา    ปลอย   ที่ตนเอง    เชา    ปลอยเชา   ที่ตนเอง   เชา     ปลอยเชา   ที่ตนเอง   เชา

                                                                 13
                       2000        528       317        352      เชา      1       155        206       179        370        350       433        615
                       2001        475       322        341      131      13       168        232       241        294        350       478        678

                       2002        289       353        335      21        2       209        192       221        310        454       774        874

                       2003        615       344        403       3       12       223        401       263        281        551       546        789
                       2004        396       331        417       2        5       222        230       235        250        479       651        726

                       2005        380       351        420      19        2       148        213       196        338       1,157      963        937

                       2006        341       327        432      20        0       146        473       255        368        688       834       1,748

                       2007        438       435        595       -        1       165        496       285        536        555       482        717              โครงการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ด้านการเกษตร เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

                       2008        711       360        523       -        -       215        488        311       553        496       582        932
                       2009        581       415        741      30        -       367        468       389        638        830       803       1,198

                       2010        307       517        767      41        2       352        496       387        807        931       786       1,253

                       2011        376       527        792      15        3       336        572       577        810        814      1,035      1,266
                       2012        580       701        983      44        3       397        613       550       1,158      1,096     1,062      1,475

                       2013        502       707        953      44        9       454        812       789        784       1,245     1,170      1,614

                     เฉลี่ยทุกป   466       429        575      27        4       254        421       348        535        714       757       1,059

                    2013-2000  -5.01%  123.19%  171.05%  226%  557%  192.33%  294.41%  339.76%  111.82%  255.85%  170.23%  162.64%

                    ที่มา: คํานวณจากฐานขอมูล Townsend Thai Project (2013)




                                                                                     5-19
   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75