Page 59 -
P. 59

ตาราง 5.4 มูลคาทรัพยสินทางการเกษตรที่แทจริงเฉลี่ยตอพื้นที่ทําการเกษตร จําแนกตามสถานะการมีสวนรวมในตลาดที่ดิน

                   ป ค.ศ.     มูลคาทรัพยสินทางการเกษตร (บาท/ไร)   มูลคาเครื่องมือ/เครื่องจักรทางการเกษตร (บาท/ไร)   มูลคาปศุสัตว (บาท/ไร)

                                ปลอยเชา     ที่ตนเอง        เชา      ปลอยเชา        ที่ตนเอง           เชา    ปลอยเชา    ที่ตนเอง         เชา
                    2000               605          1,683          1,225                294                721                557            311            962            668

                    2001               977          1,718          1,258                500                646                627            477          1,072            630

                    2002               970          2,172          1,236                301                723                552            669          1,449            684

                    2003             2,163          2,028          1,439                655                665                676          1,508          1,363            763
                    2004             2,393          2,348          1,459              1,225                722                699          1,168          1,626            760

                    2005             2,345          2,025          1,876              1,347                500                919            998          1,525            957

                    2006             2,305          4,790          1,958              1,159                502                875          1,145          4,288          1,083    โครงการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ด้านการเกษตร เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
                    2007             3,865          1,977          1,847              1,534                501                896          2,332          1,476            951

                    2008             2,035          1,905          1,695              1,390                540                669            645          1,365          1,027

                    2009             1,977          1,586          1,777                975                606              1,032          1,002            980            745
                    2010             1,460          1,484          1,162                657                574                680            803            910            482

                    2011             3,243          1,126          1,919              2,410                447                958            833            678            962

                    2012             1,799          1,966          2,062              1,174                960              1,258            625          1,007            804
                    2013             2,438          2,493          1,644              2,022              1,211              1,000            416          1,282            644

                  เฉลี่ยทุกป         2,041          2,093          1,611              1,117                665                814            924          1,427            797

                 2013-2000      303.08%       48.15%      34.25%        588.06%          67.98%         79.48%       33.70%      33.29%       -3.49%

                ที่มา: คํานวณจากฐานขอมูล Townsend Thai Project (2013)




                                                                                    5-8
   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64