Page 56 -
P. 56

ตาราง 5.2 ขนาดที่ดินถือครอง จําแนกตามสถานะการมีสวนรวมในตลาดที่ดิน

                   ป ค.ศ.      ขนาดที่ดินทําการเกษตร (ไร)   ขนาดที่ดินถือครองเปนเจาของ (ไร)   ขนาดที่ดินเชา (ไร)      ขนาดที่ดินปลอยเชา (ไร)

                               ปลอยเชา   ที่ตนเอง    เชา  ปลอยเชา  ที่ตนเอง      เชา  ปลอยเชา  ที่ตนเอง     เชา  ปลอยเชา  ที่ตนเอง     เชา
                    2000         42.36      25.55  43.02        63.28    20.87      15.44      1.74      0.00     26.25     24.17      0.00      0.44

                    2001         36.72      26.00  43.84        62.18    19.79      13.58      1.83      0.00     28.30     24.96      0.00      0.38

                    2002         35.77      25.60  48.38        55.34    19.58      15.57      1.52      0.00     30.59     21.94      0.00      0.69

                    2003         30.99      25.07  46.21        53.99    18.90      13.11      0.73      0.00     29.83     21.89      0.00      0.81
                    2004         33.56      24.48  46.18        52.43    18.55      12.64      0.95      0.00     31.10     21.03      0.00      0.71

                    2005         41.18      24.14  42.78        57.13    19.54      11.91      1.91      0.00     28.00     17.30      0.00      0.19

                    2006         26.53      24.61  44.91        45.47    22.28      14.99      0.56      0.00     29.63     21.69      0.00      0.60               โครงการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ด้านการเกษตร เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
                    2007         25.27      23.63  41.87        48.07    22.67      14.56      0.00      0.00     27.64     20.53      0.00      0.22

                    2008         31.72      22.15  42.70        48.50    21.06      14.22      0.00      0.00     28.83     15.79      0.00      0.18

                    2009         20.71      21.19  44.25        36.32    20.12      14.35      1.06      0.00     29.17     16.67      0.00      0.43
                    2010         28.76      22.44  43.42        43.79    21.62      16.21      1.47      0.00     27.29     16.93      0.00      0.65

                    2011         25.27      22.66  46.26        39.18    21.39      17.92      1.06      0.00     27.16     16.33      0.00      0.50

                    2012         29.17      21.73  42.39        43.14    21.10      14.42      2.00      0.00     27.18     16.51      0.00      0.35
                    2013         27.49      22.04  45.99        42.26    21.11      15.05      2.71      0.00     29.41     17.91      0.00      0.28

                  เฉลี่ยทุกป    32.02      23.55  44.49        50.74    20.68      14.46      1.25      0.00     28.67     20.00      0.00      0.47

                 2013-2000  -35.11%  -13.73%  6.91%  -33.21%             1.15%  -2.50%  55.62%                  12.04%  -25.90%               -34.92%

                ที่มา: คํานวณจากฐานขอมูล Townsend Thai Project (2013)




                                                                                    5-5
   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61