Page 55 -
P. 55

ตาราง 5.1 ลักษณะทางประชากรของครัวเรือน จําแนกตามสถานะการมีสวนรวมในตลาดที่ดิน

                   ป ค.ศ.     จํานวนสมาชิกในครัวเรือน (คน)     อายุหัวหนาครัวเรือน (ป)   สัดสวนหัวนาครัวเรือนที่จบมัธยมตน  สัดสวนหัวหนาครัวเรือนเพศหญิง

                             ปลอยเชา  ที่ตนเอง     เชา    ปลอยเชา  ที่ตนเอง   เชา     ปลอยเชา   ที่ตนเอง    เชา   ปลอยเชา  ที่ตนเอง    เชา

                   2000        4.78       4.67      5.28      56.35      52.21    49.12     17.39%      5.96%     7.14%  26.09%  22.55%  18.25%
                   2001        4.43       4.75      5.19      57.04      53.04    50.39     26.09%      7.59%     4.84%  21.74%  22.78%  19.35%

                   2002        4.59       4.74      5.22      55.78      54.30    50.66     31.25%      7.34%     3.73%  12.50%  24.77%  15.67%

                   2003        4.43       4.56      4.86      57.60      54.76    52.16     17.14%      8.10%     5.04%  17.14%  27.14%  16.55%

                   2004        4.03       4.63      4.67      58.06      55.39    52.85     20.59%      8.41%     4.41%  14.71%  28.97%  16.18%
                   2005        4.35       4.48      4.65      56.57      55.48    52.66     17.39%      9.33%     5.15%     8.70%     29.78%  16.18%

                   2006        4.00       4.46      4.53      59.44      56.14    53.05     22.22%      8.51%     4.58%  16.67%  28.51%  16.03%                     โครงการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ด้านการเกษตร เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

                   2007        3.53       4.40      4.40      53.67      55.33    54.17     33.33%     11.51%  4.27%  26.67%  26.59%  18.80%
                   2008        3.84       4.23      4.58      54.32      55.13    53.38     42.11%     11.37%  5.45%  15.79%  27.84%  18.18%

                   2009        3.81       4.17      4.47      54.56      54.44    54.63     25.00%     13.26%  4.81%  18.75%  28.41%  21.15%

                   2010        4.06       4.07      4.55      57.94      54.72    53.86     29.41%     12.06%  10.00%  17.65%  28.40%  22.73%

                   2011        3.44       4.04      4.68      63.56      55.37    53.40     27.78%     11.94%  10.20%  16.67%  31.34%  19.39%
                   2012        4.33       3.95      4.49      61.28      55.76    55.44     27.78%     13.11%  9.09%  22.22%  31.84%  19.19%

                   2013        3.47       3.94      4.44      64.94      56.17    54.99     29.41%     13.26%  11.36%  5.88%          34.41%  20.45%

                 เฉลี่ยทุกป   4.15       4.34      4.74      57.79      54.90    52.76     25.32%     10.30%  6.17%  16.88%  28.25%  18.22%
                 2013-2000  -27.43%  -15.54%  -15.81%  15.25%           7.58%  11.95%  69.12%          122.61%  59.09%  -77.45%  52.57%  12.06%

                ที่มา: คํานวณจากฐานขอมูล Townsend Thai Project (2013)




                                                                                    5-4
   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60