Page 123 -
P. 123
โครงการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ด้านการเกษตร เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ผสมผสานทั้ง
มะม่วง วนเกษตร ในและนอก
เชิงเดี่ยว (บ้านมณี โรงเรือน เมล็ดพันธุ์ โรงเรือน
(บ้านสบเป็ด พฤกษ์และสัน (บ้านถ้ําเวียง (บ้านแม่จริม) (บ้านแม่จริม
แก)
และป่ากลาง) เจริญ) และโป่งคํา)
irrigation 0.08 0.62 0.77 1.00 0.92
ลักษณะการเกษตร
tree 1.00 1.00 0.85 0.55 0.92
Area major 11.22 9.47 0.98 0.95 1.35
mixed 0.63 0.94 0.92 1.00 1.00
land diversify 0.60 0.42 0.41 0.30 0.21
ตัวแปรด้านเศรษฐกิจ
Net inc major 1 14,785.24 7,990.13 58,976.39 54,166.89 25,638.09
total income 251,934.83 199,880.29 184,692.31 116,072.73 90,886.54
income diversification 0.56 0.70 0.78 0.51 0.70
hap_finance 5.21 6.45 5.31 3.36 5.50
ตัวแปรด้านสังคม
dependency rate_major1 0.30 0.21 0.20 0.82 0.16
debt_major 11,617.73 8,620.00 20,769.23 28,636.36 2,812.50
ST debt_ratio 0.21 0.19 0.22 0.89 0.99
Formal debt 0.21 0.14 0.17 0.24 0.95
Informal debt 0.02 0.04 0.05 0.69 0.02
food secur 0.06 0.04 0.01 0.01 0.04
resilence 1.00 0.88 0.85 0.91 0.75
hap overall 8.24 8.25 8.24 7.45 8.58
ตัวแปรด้านสิ่งแวดล้อม
landuse change 0.69 0.91 0.69 0.45 0.88
chemical change 2.49 2.45 2.08 2.91 2.13
water problem 3.14 2.99 3.15 3.09 3.13
chem 64.09 62.64 333.75 356.36 66.41
organic 214.97 30.23 128.57 0.00 334.98
pesticide 1.00 0.46 2.79 2.50 1.08
herbicide 1.02 0.70 0.60 3.13 0.28
5-10