Page 38 -
P. 38

โครงการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ด้านการเกษตร เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว






                                                                      ปี
                  ประเทศ
                              2551    2552    2553    2554    2555    2556    2557    2558    2559   2560    2561
                สหรัฐอำหรับฯ    34      91     109     154     788   1,376   1,012   1,480   1,201   1,253    695
                ออสเตรเลีย     759    1,080    544     831    1,247    756     890     560     769    965     754
                ญี่ปุ่น        359     506     631     932     711     588     520     483     380    400     380

                กัมพูชำ        525     395    1,336   1,931   1,936   2,341     39     49      41      48      63
                ซำอุดิอำรำเบีย   5       6      26      40     102     177     147     129     203    197     129
                กำรตำร์          -       -       -       8      20     117     205     92      85     135     102
                นิวซีแลนด์      13      43      36      22      57      41      39     123     138    126      97
                อื่นๆ          814     562    1,143    791     753   1,254     751     607     706    517     380
                ทั่วโลก      21,580   53,852   60,366   67,980   92,838  139,539   147,790  127,403   121,707  218,790  222,886

                อัตรำกำร
                               1.90   149.55   12.10   12.61   36.57   50.30   5.91   -13.79   -4.47   79.77   1.87
                ขยำยตัว (%)

               ค. รำคำกำรส่งออก (หน่วย: ดอลลำร์สหรัฐต่อตัน)

                                                                      ปี
                  ประเทศ
                              2551    2552    2553    2554    2555    2556    2557    2558    2559   2560    2561

                เวียดนำม       257     385     362     471     630     717     715     720     726   1,001   1,131
                จีน            495     435     535     660     603     553     666     637     916   1,135   1,245
                ลำว            335     296     306     352     440     474     462     543     578    636     655

                ฮ่องกง,จีน     348     451     558     551     485     600   1,249   1,060   1,173   1,183   1,335
                สิงคโปร์       517     536     629     646     397     342     392     510     294    590     666

                เกำหลีใต้        -       -    2,255   6,331   3,673   2,862   2,771   3,915   4,944   4,420   4,737
                มำเลเซีย       343     250     297     300     293     304     322     261     434    292     322
                สหรัฐอเมริกำ   4,381   3,588   5,968   5,932   6,113   6,135   6,357   6,287   6,991   6,249   6,936
                สหรัฐอำหรับฯ   3,052   2,594   2,818   4,526   2,808   3,510   3,251   3,545   3,291   3,890   3,264

                ออสเตรเลีย    3,553   3,301   3,151   4,100   3,861   4,354   4,345   4,322   5,234   5,305   4,964
                ญี่ปุ่น          -       -       -    6,632   5,263   4,894   5,327   5,741   6,113   5,693   6,612

                กัมพูชำ        410     353     410     402     422     453   1,285   1,212   1,297   1,151   1,537
                ซำอุดิอำระเบีย   3,788   3,927   3,579   3,454   3,284   3,706   4,229   3,883   3,657   4,172   4,486
                กำร์ตำร์         -       -       -    4,673   2,809   3,089   5,656   3,250   2,965   3,878   3,774

                นิวซีแลนด์    3,055   2,521      -    3,399   3,358   3,591   3,502   4,393   5,826   6,200   5,017
                อื่นๆ          313     355     528     658     971     417     765   2,925   2,048   3,560   5,299
                ทั่วโลก        491     458     506     610     624     648     757     714     852   1,065   1,198

                อัตรำกำร
                ขยำยตัว (%)    8.71   -6.75   10.62   20.51   2.26    3.97   16.81    -5.71   19.29   24.99   12.48
                ที่มำ: International trade center



               ส ำนักงำนกองทุนสนับสนุนกำรวิจัย              26                   สถำบันบัณฑิตพัฒนบริหำรศำสตร์
               ฝ่ำยเกษตร
   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43