Page 33 -
P. 33
โครงการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ด้านการเกษตร เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ปี
ประเทศ
2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561
อินโดนีเซีย 29,014 34,832 69,881 85,919 42,422 62,000 39,809 50,169 83,742 61,405
ฮ่องกง, จีน 26,548 28,386 43,329 42,552 44,563 26,561 24,282 19,757 22,409 16,904
มำเลเซีย 1,606 987 1,428 2,820 2,624 2,079 3,593 2,823 5,816 3,015
สิงคโปร์ 1,028 1,244 2,269 2,399 2,987 2,507 3,724 3,111 3,637 2,274
อินเดีย 137 85 220 627 318 463 658 774 1,195 1,621
ฟิลิปปินส์ 1,624 1,055 1,729 1,829 1,913 298 - - 460 502
ฝรั่งเศส 407 288 427 910 476 409 618 592 769 364
เนเธอร์แลนด์ 692 548 424 505 629 537 294 302 406 436
สหรัฐอำหรับฯ 1 11 25 41 58 40 241 986 144 12
บำห์เรน 8 34 26 128 234 226 234 163 169 223
กำตำร์ - - 2 29 126 168 157 87 101 133
นิวซีแลนด์ 180 56 150 152 122 185 153 124 133 97
อิตำลี 74 42 26 80 11 - 26 15 27 12
อื่นๆ 7,727 8,379 10,247 5,665 5,411 3,447 2,661 412 1,113 1,076
ทั่วโลก 102,958 111,591 204,695 273,079 275,617 244,776 283,824 326,951 617,703 532,573
อัตรำกำร 31.09 8.38 83.43 33.41 0.93 -11.19 15.95 15.19 88.93 -13.78
ขยำยตัว (%)
ค. รำคำกำรส่งออก (หน่วย: ดอลลำร์สหรัฐต่อตัน)
ปี
ประเทศ
2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561
เวียดนำม 370.85 364.26 312.70 375.42 440.23 470.96 462.37 710.90 804.73 919.56
จีน 447.87 452.23 522.51 608.80 683.08 725.95 839.23 866.70 959.65 1,025.44
อินโดนีเซีย 500.57 606.88 685.57 717.81 778.82 875.22 863.95 917.32 861.71 1,077.95
ฮ่องกง, จีน 406.20 485.78 482.56 548.59 731.48 889.71 779.05 823.91 878.95 1,157.69
มำเลเซีย 337.86 433.01 405.77 509.86 581.78 545.94 686.88 651.38 638.35 585.67
สิงคโปร์ 491.71 514.78 544.99 519.62 722.94 989.37 1,168.04 1,023.89 919.66 642.50
อินเดีย 994.31 817.46 1,237.92 1,340.26 1,070.92 1,539.22 1,422.76 1,507.80 1,047.01 1,016.47
ฟิลิปปินส์ 522.75 544.04 487.16 548.03 682.38 886.66 - - 953.47 1,163.19
ฝรั่งเศส 770.35 614.78 557.47 815.00 756.51 1,088.77 1,276.55 1,699.64 1,741.87 888.40
เนเธอร์แลนด์ 1,543.71 1,561.03 1,650.74 1,851.44 1,819.87 2,038.91 2,109.77 2,047.78 2,126.68 1,735.26
สหรัฐอำหรับฯ 14.45 103.73 254.04 287.93 163.14 134.64 633.32 3,699.49 600.95 53.77
บำห์เรน 3,715.75 1,884.81 3,974.93 4,658.27 5,001.92 5,070.11 5,016.40 4,599.71 4,440.82 4,783.56
กำตำร์ - - 6,944.44 4,710.09 3,640.57 3,906.07 4,239.23 3,695.84 3,389.03 3,606.39
ส ำนักงำนกองทุนสนับสนุนกำรวิจัย 21 สถำบันบัณฑิตพัฒนบริหำรศำสตร์
ฝ่ำยเกษตร