Page 37 -
P. 37
โครงการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ด้านการเกษตร เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ตำรำงที่ 2.6 กำรส่งออกมังคุดสดของประเทศไทยไปยังประเทศต่ำงๆ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2552- 2561
ก. ปริมำณกำรส่งออก (หน่วย:ตัน)
ปี
ประเทศ
2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561
เวียดนำม 4,944 14,747 20,641 21,648 55,623 90,899 109,638 72,116 82,212 143,404 96,427
จีน 20,973 45,722 47,610 52,134 60,951 85,904 68,947 96,284 50,182 52,198 82,439
ลำว 2,117 4,137 14,421 4,543 343 799 812 1,802 4,920 3,022 4,250
ฮ่องกง,จีน 10,723 47,219 28,688 25,965 24,503 26,661 11,787 4,043 3,307 3,854 627
สิงคโปร์ 68 45 13 22 164 135 168 239 37 115 565
เกำหลีใต้ 25 44 16.4 154 120 285 590 453 462 545 478
มำเลเซีย 324 1,886 1,669 293 539 1,116 1,031 2,003 182 956 385
สหรัฐอเมริกำ 632 698 446 286 444 427 428 474 495 512 307
สหรัฐอำหรับฯ 11 35 39 34 281 392 311 417 365 322 213
ออสเตรเลีย 214 327 173 203 323 174 205 130 147 182 152
ญี่ปุ่น 58 108 107 141 135 120 98 84 62 70 57
กัมพูชำ 1,282 1,120 3,258 4,809 4,587 5,166 30 40 32 42 41
ซำอุดิอำระเบีย 1 2 7 12 31 48 35 33 56 47 29
กำร์ตำร์ - - - 1.7 7.1 37.9 36 28 29 35 27.0
นิวซีแลนด์ 4 17 11 6.5 17 11 11 28 24 20 19.3
อื่นๆ 2,603 1,583 2,165 1,202 776 3,005 982 208 345 145 71.7
ทั่วโลก 43,979 117,690 119,262 111,451 148,844 215,181 195,108 178,384 142,855 205,468 186,089
อัตรำกำร
-6.27 167.61 1.34 -6.55 33.55 44.57 -9.33 -8.57 -19.92 43.83 -9.43
ขยำยตัว (%)
ข. มูลค่ำกำรส่งออก (หน่วย: พันดอลลำร์สหรัฐ)
ปี
ประเทศ
2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561
เวียดนำม 1,273 5,673 7,462 10,195 35,051 65,197 78,427 51,930 59,669 143,496 109,092
จีน 10,392 19,887 25,455 34,396 36,754 47,479 45,908 61,290 45,958 59,223 102,678
ลำว 709 1,224 4,418 1,600 151 379 375 979 2,845 1,921 2,782
ฮ่องกง,จีน 3,736 21,298 16,003 14,305 11,890 16,010 14,723 4,285 3,879 4,558 837
สิงคโปร์ 35 24 8 14 65 46 66 122 11 68 376
เกำหลีใต้ 47 86 37 978 439 817 1,636 1,774 2,285 2,407 2,266
มำเลเซีย 111 472 495 88 158 339 332 523 79 279 124
สหรัฐอเมริกำ 2,768 2,505 2,663 1,695 2,716 2,622 2,720 2,977 3,458 3,197 2,131
ส ำนักงำนกองทุนสนับสนุนกำรวิจัย 25 สถำบันบัณฑิตพัฒนบริหำรศำสตร์
ฝ่ำยเกษตร