Page 76 -
P. 76

�
                                                1
                                      �  บทที่ 1องค์ประกอบทางพันธุกรรมและการเข้าสู่สมดุลของประชากร  65
                                          q � � � d
                                           �
                                                     �
                                                3
                     โครงการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ด้านการเกษตร เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
                                                                                  �
                      จากx ,y ,z เมื่อ n → ∞ความถี่ของเซลล์สืบพันธุ์ที่สมดุลจะกลายเป็นp �AA� � �pq�Aa� �
                              �
                           �
                                 �
                               2
               q �aa�ซึ่งค่า d  =y -xzเป็นดัชนีของความเบี่ยงเบนไปจากสมดุล จะมีค่าลดลง 2 ใน 3 ของทุกๆ ชั่วของการ
                 �
                                                                         และการเข้าสู่สมดุลของประชากร 69
                                                                       บทที่ 1 องค์ประกอบทางพันธุกรรม
               แต่งงานแบบสุ่ม การเข้าสู่สมดุลของ autopolyploids  จึงค่อนข้างเร็วและอัตราส่วนของทั้ง ไซโกตและเซลล์
               สืบพันธุ์ในสภาพสมดุลจะถูกกําหนดโดยความถี่ของยีนในประชากรเท่านั้น
              ตัวอย่ำง การเข้าสู่สมดุลของพืช autotetraploid
               กําหนด ตัวอย่างการเข้าสู่สมดุลของพืช autotetraploid
                                      Zygote                            Gamete
               รุ่นที่                                                                      d
               ชั่วที่
                                3
                                         2 2
                       A 4     A a     A a      Aa 3     a 4      AA      Aa       aa
                 0    0.5700   0.0800   0.0600   0.1600   0.1300   0.6200   0.1600   0.2200   -0.1300
                 1    0.3844   0.1984   0.2984   0.0704   0.0484   0.5333   0.3333   0.1333   -0.0433
                 2    0.2844   0.3556   0.2533   0.0889   0.0178   0.5044   0.3911   0.1044   -0.0144
                 3    0.2545   0.3946   0.2583   0.0817   0.0109   0.4948   0.4104   0.0948   -0.0048
                 4    0.2448   0.4061   0.2622   0.0778   0.0090   0.4916   0.4168   0.0916   -0.0016
                 5    0.2417   0.4098   0.2638   0.0764   0.0084   0.4905   0.4189   0.0905   -0.0005
                 6    0.2406   0.4110   0.2643   0.0759   0.0082   0.4902   0.4196   0.0902   -0.0002
                 7    0.2403   0.4114   0.2645   0.0757   0.0081   0.4901   0.4199   0.0901  -5.94E-05
                 8    0.2402   0.4115   0.2646   0.0756   0.0081   0.4900   0.4200   0.0900  -1.98E-05
                 9    0.2401   0.4116   0.2646   0.0756   0.0081   0.4900   0.4200   0.0900  -6.60E-06
                10    0.2401   0.4116   0.2646   0.0756   0.0081   0.4900   0.4200   0.0900  -2.20E-06
                11    0.2401   0.4116   0.2646   0.0756   0.0081   0.4900   0.4200   0.0900  -7.34E-07
                12    0.2401   0.4116   0.2646   0.0756   0.0081   0.4900   0.4200   0.0900  -2.45E-07
                13    0.2401   0.4116   0.2646   0.0756   0.0081   0.4900   0.4200   0.0900  -8.15E-08
                14    0.2401   0.4116   0.2646   0.0756   0.0081   0.4900   0.4200   0.0900  -2.72E-08
                15    0.2401   0.4116   0.2646   0.0756   0.0081   0.4900   0.4200   0.0900  -9.06E-09
                16    0.2401   0.4116   0.2646   0.0756   0.0081   0.4900   0.4200   0.0900  -3.02E-09
                17    0.2401   0.4116   0.2646   0.0756   0.0081   0.4900   0.4200   0.0900  -1.01E-09
                18    0.2401   0.4116   0.2646   0.0756   0.0081   0.4900   0.4200   0.0900  -3.36E-10
                19    0.2401   0.4116   0.2646   0.0756   0.0081   0.4900   0.4200   0.0900  -1.12E-10
                20    0.2401   0.4116   0.2646   0.0756   0.0081   0.4900   0.4200   0.0900  -3.73E-11
                21    0.2401   0.4116   0.2646   0.0756   0.0081   0.4900   0.4200   0.0900  -1.24E-11
                22    0.2401   0.4116   0.2646   0.0756   0.0081   0.4900   0.4200   0.0900  -4.14E-12
                23    0.2401   0.4116   0.2646   0.0756   0.0081   0.4900   0.4200   0.0900  -1.38E-12
                24    0.2401   0.4116   0.2646   0.0756   0.0081   0.4900   0.4200   0.0900  -4.60E-13
                25    0.2401   0.4116   0.2646   0.0756   0.0081   0.4900   0.4200   0.0900  -1.53E-13
                26    0.2401   0.4116   0.2646   0.0756   0.0081   0.4900   0.4200   0.0900  -5.11E-14
                27    0.2401   0.4116   0.2646   0.0756   0.0081   0.4900   0.4200   0.0900  -1.70E-14
                28    0.2401   0.4116   0.2646   0.0756   0.0081   0.4900   0.4200   0.0900  -5.69E-15
                29    0.2401   0.4116   0.2646   0.0756   0.0081   0.4900   0.4200   0.0900  -1.89E-15
   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81