Page 202 -
P. 202

โครงการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ด้านการเกษตร เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว







                  ตาราง 10-14: ความต้องการสารอาหารของโคนมระยะรุ่นต่อวัน

                  น้ำหนักตัว  น้ำหนัก  ปริมาณอาหาร                  ระบบพลังงาน                 โปรตีน

                    (กก.)    เพิ่มต่อวัน   แห้งที่กินได้   NEm   NEg     ME      DE     TDN       (กรัม)

                               (กรัม)       (กก.)      (Mcal)  (Mcal)  (Mcal)  (Mcal)  (กก.)

                     250        300         5.89        4.48    0.93  12.05  14.55  3.30          610
                     250        400         6.30        4.48    1.24  13.15  15.83  3.59          665

                     250        500         6.30        4.48    1.55  13.81  16.49  3.74          678

                     250        600         6.30        4.48    1.86  14.57  17.24  3.91          689
                     250        700         6.30        4.48    2.17  15.20  17.86  4.05          704

                     250        800         6.30        4.48    2.48  15.82  18.47  4.19          719
                     300        300         6.67        5.55    1.02  13.64  16.47  3.74          671

                     300        400         7.00        5.55    1.36  14.80  17.77  4.03          713
                     300        500         7.20        5.55    1.70  15.69  18.74  4.25          746

                     300        600         7.20        5.55    2.04  16.49  19.53  4.43          755

                     300        700         7.20        5.55    2.38  17.07  20.11  4.56          771
                     300        800         7.20        5.55    2.72  17.83  20.86  4.73          782

                     350        300         7.23        6.24    1.08  15.27  18.34  4.16          701

                     350        400         7.42        6.24    1.44  15.99  19.14  4.34          738
                     350        500         8.00        6.24    1.80  17.42  20.81  4.72          804

                     350        600         8.00        6.24    2.16  18.21  21.60  4.90          812

                     350        700         8.00        6.24    2.52  18.88  22.26  5.05          826
                     350        800         8.00        6.24    2.88  19.56  22.93  5.20          841

                  ที่มา: NRC (1988)

                  NEm=พลังงานสุทธิเพื่อการดำรงชีพ;  NEg=พลังงานเพื่อการเจริญเติบโต;  ME=พลังงานที่ใช้ประโยชน์ได้;  DE=
                  พลังงานที่ย่อยได้; TDN = ค่าโภชนะที่ย่อยได้ทั้งหมด













                  ความต้องการสารอาหาร                                                             199
   197   198   199   200   201   202   203   204   205   206   207