Page 201 -
P. 201

โครงการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ด้านการเกษตร เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว







                  ตาราง 10-13:  ความต้องการสารอาหารของสุกรแม่พันธุ์และพ่อพันธุ์

                         สารอาหาร               สุกรอุ้มท้อง        แม่สุกรเลี้ยงลูก       สุกรพ่อพันธุ์

                                           % ในอาหาร  กรัม/วัน  % ในอาหาร  กรัม/วัน  % ในอาหาร  กรัม/วัน
                  โปรตีน                      12.8       237       17.5       919       13.0       260
                  พลังงานที่ใช้ประโยชน์ได้(kcal)   3,265   6,040   3,265     17,135     3,265      6,530

                  อาร์จินีน                   0.03       0.5       0.48       25.8        -          -

                  ฮีสติดีน                    0.18       3.4       0.36       19.1      0.19       0.38
                  ไอโซลูซีน                   0.32       6.0       0.50       26.8      0.35        7.0
                  ลูซีน                       0.49       9.0       0.97       52.1      0.51       10.2

                  ไลซีน                       0.57       10.6      0.91       48.6      0.60       12.0
                  เมทไธโอนีน                  0.15       2.7       0.23       12.2      0.16        3.2

                  เมทไธโอนีน & ซีสตีน         0.38       7.0       0.44       23.4      0.42        8.4
                  ฟีนิลอะลานีน                0.32       5.8       0.48       25.9      0.33        6.6

                  ฟีนิลอะลานีน &ไทโรซีน       0.54       9.9        1.0       53.4      0.57       11.4
                  ทรีโอนีน                    0.45       8.3       0.58       31.1      0.50       10.0

                  ทริฟโตเฟน                   0.11       2.0       0.16       8.6       0.12        2.4
                  วาลีน                       0.38       7.0       0.76       40.9      0.40        8.0
                  แคลเซียม                    0.75       13.9      0.75       39.4      0.75       15.0

                  ฟอสฟอรัสทั้งหมด             0.60       11.1      0.60       31.5      0.60       12.0

                  ฟอสฟอรัสใช้ประโยชน์ได้      0.35       6.5       0.35       18.4      0.35        7.0
                  กรดลิโนเลอิค                0.10       1.9       0.10       5.3        0.1        2.0
                  โซเดียม                     0.15       2.8       0.20       10.5      0.15        3.0

                  คลอไรด์                     0.12       2.2       0.16       8.4       0.12        2.4
                  โปตัสเซียม                  0.20       3.7       0.20       10.5       0.2        4.0

                  ทองแดง (มก.)                5.0        9.3        5.0       26.3        5         10
                  ไอโอดีน (มก.)               0.14       0.3       0.14       0.7       0.14       0.28

                  เหล็ก (มก.)                  80        148        80        420        80        160
                  แมงกานีส (มก.)               20        37         20        105        20         40

                  ซีลีเนียม (มก.)             0.15       0.3       0.15       0.8       0.15       0.30
                  สังกะสี (มก.)                50        93         50        263        50        100

                  ที่มา: ดัดแปลงจาก NRC (1998)





                  ความต้องการสารอาหาร                                                             198
   196   197   198   199   200   201   202   203   204   205   206