Page 200 -
P. 200

โครงการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ด้านการเกษตร เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว







                  ตาราง 10-12: ความต้องการสารอาหารต่อวันของสุกรตามระยะการเจริญเติบโต (กรัม/วัน)


                           สารอาหาร                                 น้ำหนักตัว (กก.)
                                                 3-5      5-10     10-20     20-50     50-80    80-120

                  โปรตีน                         65      118.5      209       334       399       406
                  พลังงานใช้ประโยชน์ได้         820      1,620     3,265     6,050     8,410    10,030

                  (กิโลแคล./วัน)
                      อาร์จินีน                  1.5       2.7      4.6       6.8       7.1       5.7

                      ฮีสติดีน                   1.5       2.1      3.7       5.6       6.3       5.9
                     ไอโซลูซีน                   2.1       3.7      6.3       9.5       10.7     10.1

                      ลูซีน                      3.8       6.6      11.2      16.8      18.4     16.6
                      ไลซีน                      3.8       6.7      11.5      17.5      19.7     18.5
                      เมทไธโอนีน                 1.0       1.8      3.0       4.6       5.1       4.8

                      เมทไธโอนีน + ซีสตีน        2.2       3.8      6.5       9.9       11.3     10.8
                      ฟีนิลอะลานีน               2.3       4.0      6.8       10.2      11.3     10.4

                      ฟีนิลอะลานีน + ไทโรซีน     3.5       6.2      10.6      16.1      18.0     16.8
                      ทรีโอนีน                   2.5       4.3      7.4       11.3      13.0     12.6

                      ทริฟโตเฟน                 0.70       1.2      2.1       3.2       3.6       3.4
                      วาลีน                     2.60      4.60      7.90      11.9      13.3     12.4

                  กรดลิโนเลอิค                  0.25      0.50      1.0       1.86      2.58     3.08
                      แคลเซียม                  2.25      4.00      7.00     11.13     12.88     13.84

                      ฟอสฟอรัสทั้งหมด           1.75      3.25      6.0       9.28     11.59     12.30
                      ฟอสฟอรัสใช้ประโยชน์ได้    1.38       2.0      3.2       4.27      4.89     4.61

                      โซเดียม                   0.63       1.0      1.50      1.86      2.58     3.08
                      คลอไรด์                   0.63       1.0      1.50      1.48      2.06     2.46
                      โปตัสเซียม                0.75      1.40      2.60      4.27      4.89     5.23

                      ทองแดง (มก.)              1.50       3.0      5.0       7.42      9.01     9.23
                      ไอโอดีน (มก.)             0.04      0.07      0.14      0.26      0.36     0.43

                      เหล็ก (มก.)               25.0      50.0      80.0     111.3     129.8     123.0
                      แมงกานีส (มก.)             1.0       2.0      3.0       3.71      5.15     6.15

                      ซีลีเนียม (มก.)           0.08      0.15      0.25      0.28      0.39     0.46
                      สังกะสี (มก.)             25.0      50.0      80.0     111.3     129.8     153.8

                  ที่มา: NRC (1998)




                  ความต้องการสารอาหาร                                                             197
   195   196   197   198   199   200   201   202   203   204   205