Page 199 -
P. 199

โครงการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ด้านการเกษตร เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว







                  ตาราง 10-11: ปริมาณความต้องการสารอาหารของสุกรแบ่งตามระยะการเจริญเติบโต (% ในอาหาร)

                                                                   น้ำหนักตัว (กก.)
                                                3-5      5-10     10-20    20-50     50-80   80-120

                  ปริมาณอาหารที่กิน (กรัม/วัน)   250     500      1,000    1,855     2,575    3,075
                  พลังงานใช้ประโยชน์ได้        3,265     3,265    3,265    3,265     3,265    3,265

                  (กิโลแคล./กก.)
                  โปรตีน                        26.0     23.7      20.9     18.0     15.5      13.2

                       อาร์จินีน                0.59     0.54      0.46     0.37     0.27      0.19
                      ฮีสติดีน                  0.48     0.43      0.36     0.30     0.24      0.19

                     ไอโซลูซีน                  0.83     0.73      0.63     0.51     0.42      0.33
                      ลูซีน                     1.50     1.32      1.12     0.90     0.71      0.54

                      ไลซีน                     1.50     1.35      1.15     0.95     0.75      0.60
                      เมทไธโอนีน                0.40     0.35      0.30     0.25     0.20      0.16
                      เมทไธโอนีน + ซีสตีน       0.86     0.76      0.65     0.54     0.44      0.35

                      ฟีนิลอะลานีน              0.90     0.80      0.68     0.55     0.44      0.34
                      ฟีนิลอะลานีน + ไทโรซีน    1.41     1.25      1.06     0.87     0.70      0.55

                      ทรีโอนีน                  0.98     0.86      0.74     0.61     0.51      0.41
                      ทริฟโตเฟน                 0.27     0.24      0.21     0.17     0.14      0.11

                      วาลีน                     1.04     0.92      0.79     0.64     0.52      0.40
                  กรดลิโนเลอิค                  0.1       0.1      0.1      0.1       0.1      0.1

                      แคลเซียม                  0.90     0.80      0.70     0.60     0.50      0.45
                      ฟอสฟอรัสรวม               0.70     0.65      0.60     0.50     0.45      0.40
                      ฟอสฟอรัสใช้ประโยชน์ได้    0.55     0.40      0.32     0.23     0.19      0.15

                      โซเดียม                   0.25     0.20      0.15     0.10     0.10      0.10
                      คลอไรด์                   0.25     0.20      0.15     0.08     0.08      0.08

                      โปตัสเซียม                0.03     0.28      0.26     0.23     0.19      0.17
                      ทองแดง (มก.)              6.0       6.0      5.0      4.0      3.50      3.0

                      ไอโอดีน (มก.)             0.14     0.14      0.14     0.14     0.14      0.14
                      เหล็ก (มก.)               100      100       80        60       50       40

                      แมงกานีส (มก.)            4.0       4.0      3.0      2.0       2.0      2.0
                      ซีลีเนียม (มก.)           0.30     0.30      0.25     0.15     0.15      0.15

                      สังกะสี (มก.)             100      100       80        60       50       50
                  ที่มา: NRC (1998)



                  ความต้องการสารอาหาร                                                             196
   194   195   196   197   198   199   200   201   202   203   204