Page 94 -
P. 94
โครงการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ด้านการเกษตร เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ตารางที่ 2 ผลของ Bradyrhizobium spp. 30 สายพันธุ์ที่แยกได้จากพื้นที่ลุ่มน้ำปาย ต่อจำนวนปม น้ำหนักสดปม
น้ำหนักแห้งปม น้ำหนักแห้งต้น และประสิทธิภาพการตรึงไนโตรเจน กับถั่วเหลืองตาแดงพันธุ์พื้นเมืองแม่ฮ่องสอน
จำนวน น้ำหนักสดปม น้ำหนักแห้งปม น้ำหนักแห้งต้น การตรึงไนโตรเจน
รหัสชื่อ ปม (ไมโครโมลเอธิลีน/กระถาง/ชั่วโมง)
(ปม/ (กรัม/ต้น) (กรัม/ต้น) (กรัม/ต้น) ชั่วโมง)
0
Control(ไม่ใส่เชื้อ) ต้น) 0.00 0.00 1.39 0.199
DASA32003 33 1.13 0.03 0.95 0.791
DASA32004 7 0.26 0.06 1.58 1.745
DASA32005 12 0.51 0.13 1.98 3.959
DASA32006 8 0.56 0.11 1.92 3.101
DASA32007 5 0.25 0.05 1.27 3.110
DASA32008 7 0.36 0.09 1.67 2.962
DASA32009 16 0.73 0.19 2.59 3.046
DASA32010 25 1.07 0.18 2.49 6.521
DASA32011 49 1.65 0.32 2.14 5.579
DASA32012 109 1.64 0.35 3.24 9.520
DASA32013 92 1.50 0.32 3.42 14.685
DASA32014 86 1.72 0.34 4.73 11.436
DASA32015 6 0.11 0.01 0.75 1.055
DASA32016 38 1.06 0.16 1.94 3.953
DASA32017 67 1.45 0.29 2.93 12.388
DASA32018 97 1.98 0.45 3.77 21.342
DASA32019 74 2.10 0.48 4.50 38.269
DASA32020 111 2.65 0.70 5.05 27.856
DASA32025 108 2.93 0.63 5.92 41.343
DASA32026 184 30.22 0.68 7.15 18.562
DASA32027 99 1.95 0.43 5.92 8.180
DASA32028 53 1.43 0.32 5.37 4.316
DASA32029 84 2.71 0.59 6.44 12.477
DASA32030 85 2.07 0.49 5.89 15.457
DASA32031 97 2.89 0.65 7.53 18.873
DASA32032 97 2.29 0.49 7.21 13.097
DASA32033 118 2.99 0.61 7.64 21.817
DASA32034 104 2.91 0.59 6.96 17.700
DASA32053 110 1.76 0.36 2.60 25.592
DASA32116 77 2.00 0.46 6.10 39.288
86