Page 39 -
P. 39
โครงการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ด้านการเกษตร เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
Table 5 Basic soil properties and nutrient content in soil at 0-50 depth (cm.) in Suratthani province
No. Location (47P) Texture pH OM Avai. P K
X Y (1:1) (%) mg/kg mg/kg
1 544795 987084 Sandy clay loam 4.0±0.1 1.4±0.6 6±4 29±24
9±4
0.8±0.2
4.2±0.1
2
985969
546387
22±6
Sandy loam
3 541524 972498 Sandy clay loam 4.0±0.2 1.4±0.5 126±86 53±35
4 541189 972212 Loam 4.1±0.1 1.1±1.0 47±10 38±19
5 543758 974329 Clay loam 4.3±0.2 1.0±0.9 14±6 45±28
6 536418 983296 Clay loam 4.1±0.1 1.7±0.2 31±24 52±22
7 535904 983205 Clay 4.2±0.2 1.5±0.2 13±4 62±12
8 544795 986912 Clay 4.2±0.4 1.4±0.5 4±2 37±10
97±45
0.9±0.5
4.4±01
9
Sandy clay loam
972663
34±16
541576
10 545339 981402 Sandy clay loam 4.3±0.2 1.1±0.3 17±16 47±11
11 536785 982984 Clay loam 4.4±0.2 1.4±0.7 101±21 236±25
12 536340 983156 Clay loam 4.1±0.2 1.2±0.5 9±4 90±66
13 535524 984308 Clay loam 4.6±0.2 1.0±0.5 24±20 60±28
Min. 4.0 0.8 4 22
Max. 4.6 1.7 126 236
Table 6 Basic soil properties and nutrient content in soil at 0-50 depth (cm.) in Chumphon province
No. Location (47P) Texture pH OM Avai. P K
X Y (1:1) (%) mg/kg mg/kg
1 509302 1100822 Clay loam 4.3±0.30 1.5±0.9 78±25 85±49
2 510732 1100982 Silty clay loam 4.7±0.05 1.4±0.5 7±6 19±11
3 505123 1098302 Loam 4.7±0.16 1.1±0.3 120±33 49±3
4 505140 1098584 Clay loam 4.3±0.03 1.2±0.8 49±16 79±39
5 505664 1099228 Clay loam 4.6±0.41 1.5±1.1 72±62 84±39
508185
6
1.3±0.8
4.8±0.58
159±28
1099133
Clay loam
132±37
7 490210 1098159 Loam 4.4±0.02 1.1±0.6 16±8 21±1
8 490500 1099567 Clay loam 4.7±0.14 1.3±0.7 3±3 28±14
9 490600 1098782 Sandy clay loam 4.2±0.26 0.8±0.5 38±29 34±6
10 491249 1094365 Clay loam 4.5±0.02 1.3±0.5 6±5 25±6
11 491194 1095078 Clay loam 4.5±0.41 1.4±0.6 24±17 65±27
12 509207 1100813 Clay 4.7±0.32 1.3±0.5 17±18 47±16
0.9±0.5
4.5±0.21
27±20
Clay loam
10±9
13
511245
1100996
14 510949 1101012 Clay loam 4.2±0.24 0.8±0.5 22±14 32±15
15 507292 1099452 Clay loam 4.6±0.35 0.9±0.5 34±46 90±46
16 503170 1097717 Silty clay loam 4.6±0.38 1.1±0.6 61±38 90±47
Min. 4.2 0.8 3 19
Max. 4.7 1.5 159 132
31