Page 38 -
P. 38
โครงการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ด้านการเกษตร เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
Table 4 Basic soil properties and nutrient content in soil at 0-50 depth (cm.) in Nakhon Si Thammarat
province
1
2
No. Location (47P) Texture pH OM Avai. P K
X Y (1:1) (%) mg/kg mg/kg
1 599168 969883 Clay loam 4.3±0.2 1.1±0.6 121±105 102±17
2
590879
4.3±0.1
1.0±0.5
11±10
965206
18±4
Loam
3 591039 965334 Sandy loam 4.4±0.2 0.8±0.5 12±10 21±4
4 591022 964282 Loam 4.4±0.1 0.9±0.6 6±5 24±12
5 589154 960850 Loam 4.5±0.1 0.9±0.6 5±2 20±5
6 588966 961175 Sandy clay loam 4.5±0.1 0.9±0.5 44±15 30±16
7 589115 960507 Sandy clay loam 4.5±0.1 1.2±0.4 11±7 25±12
8 589074 960331 Sandy clay loam 4.4±0.1 1.3±0.7 7±3 27±8
4.1±0.1
Clay loam
1.1±0.5
34±8
14±11
960100
9
588896
10 587166 959209 Clay loam 4.2±0.2 1.3±0.6 13±12 32±6
11 590389 922998 Sandy clay loam 4.7±0.3 1.2±0.5 17±23 45±18
12 592208 924386 Clay loam 4.5±0.1 1.2±0.5 12±7 29±5
13 588603 928604 Sandy clay loam 4.7±0.3 1.4±0.7 96±48 99±68
14 586909 931595 Sandy clay loam 4.7±0.2 1.5±0.2 28±20 55±12
15 587652 930516 Loamy sand 5.1±0.3 0.5±0.3 60±20 32±16
4.5±0.2
16
1.8±0.8
Sandy clay loam
972353
576538
18±8
14±3
17 576573 972072 Sandy loam 4.8±0.2 1.2±0.6 2±1 28±14
18 576122 971189 Silty clay 4.6±0.1 0.9±0.4 101±70 46±12
19 588075 952017 Sandy clay loam 4.3±0.3 1.1±0.8 7±2 8±6
20 593635 937542 Sandy loam 4.2±0.3 1.0±1.2 5±3 15±5
21 592586 938775 Silty clay loam 4.3±0.3 1.4±0.7 75±23 14±5
22 592239 938910 Clay loam 4.4±0.5 0.7±0.6 6±5 7±3
1.3±0.9
Sandy loam
939345
19±11
589856
4.4±0.6
10±9
23
24 591698 939352 Loam 4.8±0.3 1.0±0.4 72±28 115±98
25 598824 969662 Clay loam 5.0±0.2 0.8±0.3 12±9 38±18
26 598747 969669 Loam 4.4±0.3 1.2±0.5 69±26 85±35
27 584795 928752 Clay loam 4.5±0.2 1.0±0.4 103±27 105±81
28 585866 928472 Sandy loam 5.0±0.6 0.6±0.3 12±9 30±11
Min. 4.1 0.5 2 7
1.8
121
5.0
Max.
115
Note: Bray II method, 1N NH 4OAc. extraction method, DTPA extraction method
2
3
1
30