Page 256 -
P. 256

ตารางที่ 5 ความเข้มข้นของธาตุอาหารในระยะการเจริญเติบโตต่างๆของพริกปี  2560 และ ปี 2562

                 ระยะการเจริญเติบโต   ส่วนของพืช               2560                                  2562                                 ค่าเฉลี่ย
                                                        ความเข้มข้นธาตุอาหาร (%)              ความเข้มข้นธาตุอาหาร (%)              ความเข้มข้นธาตุอาหาร (%)
                                                   N      P      K      Ca    Mg        N      P      K      Ca    Mg         N      P      K      Ca     Mg
               ช่วงออกดอก            ส่วนเหนือดิน   5.75   0.49   5.57   2.31   0.82     4.97   0.34   4.50   1.27   0.71      5.36   0.42   5.04   1.79   0.77
               ช่วงติดผลเขียว        ส่วนเหนือดิน   5.66   0.48   4.42   1.88   0.79     3.44   0.28   3.39   1.35   0.65      4.55   0.38   3.91   1.62   0.72
               ระยะแรก               ผลพริกเขียว   3.70   0.55   3.65   0.98   0.06     2.88   0.40   2.17   0.16   0.19      3.29   0.48   2.91   0.56   0.13
               ช่วงติดผลเขียว        ส่วนเหนือดิน   4.95   0.35   4.21   2.50   0.64     3.16   0.25   2.95   1.55   0.57      4.06   0.30   3.58   2.03   0.61
               ก่อนพริกสุกแดง        ผลพริกเขียว   3.39   0.42   3.00   0.94   0.09     2.45   0.43   2.16   0.09   0.15      2.92   0.43   2.58   0.52   0.12
               ช่วงเก็บเกี่ยว        ส่วนเหนือดิน   4.06   0.21   3.91   3.14   0.59     2.69   0.22   1.75   1.81   0.65      3.38   0.22   2.83   2.47   0.62
                                     ผลพริกแดง    3.09   0.34   2.85   0.89   0.12     2.47   0.41   1.41   0.12   0.15      2.78   0.38   2.13   0.51   0.14

               ตารางที่ 6 ปริมาณธาตุอาหารในระยะการเจริญเติบโตต่างๆของพริก ปี 2560 และ ปี 2562
                 ระยะการเจริญเติบโต   ส่วนของพืช               2560                                  2562                                 ค่าเฉลี่ย                  โครงการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ด้านการเกษตร เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

                                                        ปริมาณธาตุอาหาร (กก./ไร่)             ปริมาณธาตุอาหาร (กก./ไร่)            ปริมาณธาตุอาหารพืช (กก./ไร่)
            248
                                                   N      P      K      Ca    Mg        N      P      K      Ca    Mg         N      P      K      Ca     Mg
               ระยะออกดอก            ส่วนเหนือดิน   2.95   0.25   2.86   1.18   0.42     3.19   0.22   2.86   0.81   0.45      3.07   0.24   2.86   1.00   0.44
               ช่วงติดผลเขียว        ส่วนเหนือดิน   5.07   0.43   3.96   1.69   0.71     10.32   0.81   10.13   4.03   1.94      7.70   0.62   7.05   2.86   1.33
               ระยะแรก               ผลพริกเขียว   0.84   0.12   0.83   0.23   0.02     1.27   0.20   0.96   0.07   0.01      1.06   0.16   0.90   0.15   0.02
               ช่วงติดผลเขียว        ส่วนเหนือดิน   7.85   0.55   6.66   3.96   1.00     13.13   1.00   12.07   6.28   2.33      10.49   0.78   9.37   5.12   1.67
               ก่อนพริกสุกแดง        ผลพริกเขียว   3.43   0.42   3.02   0.96   0.09     5.24   0.89   4.60   0.17   0.32      4.34   0.66   3.81   0.57   0.21
               ระยะเก็บเกี่ยว        ส่วนเหนือดิน   9.92   0.57   8.46   7.56   1.58     15.18   1.25   9.79   10.17   3.64      12.55   0.91   9.13   8.87   2.61
                                     ผลพริกแดง    5.03   0.56   4.68   1.45   0.20     7.09   1.16   4.08   0.34   0.43      6.06   0.86   4.38   0.90   0.32
   251   252   253   254   255   256   257   258   259   260   261