Page 100 -
P. 100

โครงการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ด้านการเกษตร เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว





                       ตารางที่ 7.5  ปฏิสัมพันธ์ระหวํางวิธีการเก็บรักษาข๎าว 8 รูปแบบ ที่ระยะเวลาเก็บรักษานาน 6 เดือน
                       วิธีการ      ระยะเวลา    ในกองข้าว     ความชื้น  เปอร์เซ็นต์  เปอร์เซ็นต์  เปอร์เซ็นต์  ปริมาณ
                       เก็บข้าว      (เดือน)  อุณหภูมิ   ความชื้น    ข้าวเปลือก   ต้นข้าว    ท้องไข่   เมล็ดหัก    2AP
                                               o
                                              ( C)     (%)      (%)      (%)       (%)      (%)    (µg/g)
                       กระสอบ          1     27.67  K   11.03  DE   13.00  G-N   62.19  Q-T   1.73  I-P   34.82  ABC   0.233   DE
                       ป่านเกํา        2     32.50  C-F   10.90  DEF   12.97  H-N   74.02  BCD   2.31  C-G   23.09  M-R   0.174   H-K
                                       3     32.17  C-H   10.60  GH   12.15  QRS   70.84  D-J   2.34  B-G   23.97  L-Q   0.228   EF
                                       4     32.67  CDE   9.15  Q   13.28  B-H   67.02  K-O   1.65  J-Q   28.85  F-I
                                       5     33.00  BC   10.37  I-L   12.87  J-N   72.63  B-F   2.35  B-G   23.67  L-R   0.162   I-O
                                       6     31.33  HIJ   10.30  J-M   13.55  BC   63.84  O-S   1.28  P-S   34.43  ABC   0.144   K-P
                       กระสอบ          1     27.25  K   9.63  P   13.55  BC   65.01  N-R   2.26  C-G   32.18  CDE   0.281   C
                       น้ าตาล-ใหมํ    2     32.42  C-F   11.00  DE   13.13  E-K   67.36  J-O   1.73  I-P   25.51  J-O   0.195   F-I
                                       3     32.08  D-H   10.90  DEF   12.43  OPQ   75.26  ABC   2.67  A-D   19.03  STU   0.265   CD
                                       4     31.83  E-I   9.20  Q   13.30  B-H   70.71  D-K   2.02  G-K   25.45  J-O
                                       5     31.67  F-J   10.32  JKL   13.30  B-H   65.50  M-Q   1.68  J-P   30.47  EFG   0.140   K-P
                                       6     31.00  IJ   10.40  H-L   13.62  B   66.43  L-O   2.06  F-J   30.22  EFG   0.131   M-P
                       กระสอบ          1     27.08  K   9.45  P   13.07  F-M   66.87  L-O   1.29  O-S   28.56  F-J   0.526   A
                       น้ าตาล-เกํา    2     32.50  C-F   11.10  CD   12.83  K-N   71.34  D-I   1.77  H-N   24.29  L-Q   0.173   H-K
                                       3     32.25  C-G   10.88  EF   12.25  QR   73.21  B-E   2.77  AB   20.46  RST   0.224   EF
                                       4     31.67  F-J   9.18  Q   13.25  C-I   72.46  B-F   2.18  E-I   22.39  O-R
                                       5     31.67  F-J   10.23  K-N   13.13  E-K   72.32  C-F   2.68  ABC   24.57  K-P   0.169   H-L
                                       6     31.50  G-J   10.35  JKL   13.42  B-E   64.86  N-R   1.74  I-O   35.07  ABC   0.129   OP
                       กระสอบปุ๋ย      1     27.42  K   10.02  O   13.08  E-M   60.98  ST   1.06  RST   34.49  ABC   0.276   C
                       แบบเคลือบ-ใหมํ   2    31.67  F-J   11.35  AB   13.33  B-G   71.84  C-H   1.50  M-R   24.13  L-Q   0.197   E-I
                                       3     31.83  E-I   11.52  A   13.22  C-I   73.23  B-E   2.35  B-G   22.09  P-S   0.175   H-K
                                       4     31.33  HIJ   9.53  P   14.32  A   68.55  G-N   1.33  N-S   29.56  E-H
                                       5     32.50  C-F   10.43  H-K   14.28  A   62.33  P-T   1.43  N-S   34.94  ABC   0.139   K-P
                                       6     32.17  C-H   10.57  GHI   14.37  A   61.53  RST   1.30  O-S   35.83  AB   0.134   L-P
                       กระสอบ          1     26.92  K   10.32  JKL   13.20  D-J   66.76  L-O   2.04  F-K   28.88  F-I   0.446   B
                       อาหารสัตว์-ใหมํ   2   31.75  F-I   11.27  BC   13.20  D-J   72.09  C-G   2.81  A   23.84  L-Q   0.169   H-L
                                       3     32.17  C-H   11.35  AB   13.18  D-J   70.99  D-J   2.49  A-F   23.13  M-R   0.214   EFG
                                       4     31.00  IJ   9.47  P   14.33  A   65.94  M-P   2.24  C-G   30.99  DEF
                                       5     31.50  G-J   10.47  HIJ   14.05  A   65.95  M-P   2.31  C-G   30.84  DEF   0.147   J-P
                                       6     31.67  F-J   10.47  HIJ   14.17  A   62.18  Q-T   1.43  N-S   34.88  ABC   0.127   OP
                       กระสอบ          1     27.25  K   10.10  MNO   13.18  D-K   59.22  T   1.71  J-P   37.26  A   0.543   A
                       อาหารสัตว์-เกํา   2   32.17  C-H   10.93  DE   12.77  L-O   73.23  B-E   2.20  E-H   23.05  M-R   0.167   H-M
                                       3     32.83  CD   10.95  DE   12.20  QRS   71.54  C-I   2.22  D-G   22.92  N-R   0.166   H-N
                                       4     32.33  C-G   9.13  Q   13.05  F-M   69.80  E-L   2.51  A-E   26.17  I-M
                                       5     31.67  F-J   10.23  K-N   13.02  G-N   71.93  C-G   2.05  F-J   24.64  K-P   0.122   P
                                       6     30.83  J   10.45  HIJ   13.52  BCD   65.54  M-Q   0.81  T   31.01  DEF   0.130   NOP
                       ถุงตาขําย       1     26.92  K   10.08  NO   13.03  F-N   61.69  RST   1.32  N-S   33.71  BCD   0.294   C
                                       2     33.75  AB   10.83  EF   12.70  NOP   72.74  B-F   1.94  G-M   21.24  Q-T   0.171   H-K
                                       3     32.50  C-F   10.72  FG   12.05  RS   76.19  AB   1.99  G-L   18.64  TU   0.144   K-P
                                       4     31.67  F-J   9.22  Q   12.98  H-N   69.16  F-M   1.63  J-Q   27.52  G-K
                                       5     31.50  G-J   10.22  L-O   12.93  I-N   72.22  C-G   1.54  L-Q   25.68  I-N   0.132   M-P
                                       6     32.00  D-H   10.37  I-L   13.37  B-F   68.15  H-N   1.00  ST   29.63  E-H   0.186   GHI
                       การเก็บกอง      1     27.00  K   10.33  JKL   13.08  E-M   61.08  ST   1.22  Q-T   35.70  AB   0.423   B
                                       2     31.92  E-H   11.00  DE   12.73  M-P   69.06  F-M   2.53  A-E   28.79  F-I   0.200   E-H
                                       3     34.58  A   10.93  DE   11.90  S   78.54  A   1.94  G-M   16.44  U   0.131   M-P
                                       4     34.25  A   9.17  Q   12.40  PQ   68.49  G-N   1.59  K-Q   28.40  F-J
                                       5     32.50  C-F   10.33  JKL   13.20  D-J   68.08  I-N   1.62  J-Q   28.20  F-J   0.182   G-J
                                       6     31.83  E-I   10.38  I-L   13.10  E-L   71.15  D-I   1.64  J-Q   26.45  H-L   0.128   OP
                       หมายเหตุ:  ตัวอักษรที่ก ากับในสดมภ์ที่เหมือนกันแสดงวําไมํตํางกันทางสถิติที่ความเชื่อมั่น p≤0.05 เมื่อเปรียบเทียบคําเฉลี่ยด๎วย LSD
                                                                                                        72
   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105