Page 102 -
P. 102

โครงการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ด้านการเกษตร เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว





                       ตารางที่ 7.6  (ต่อ)
                       ชนิดข้าว  วิธีการเก็บข้าว  ระยะเวลา    ในกองข้าว   ความชื้น  เปอร์เซ็นต์  เปอร์เซ็นต์  เปอร์เซ็นต์  ปริมาณ
                                           (เดือน)  อุณหภูมิ  ความชื้น   ข้าวเปลือก  ต้นข้าว   ท้องไข่   เมล็ดหัก    2AP
                                                    o
                                                   ( C)     (%)     (%)     (%)     (%)     (%)     (µg/g)
                       ข๎าว   กระสอบ        1    28.00  M   11.23  BCD   12.85    60.94  d-l   1.29  Z-g   35.12  F-M   0.203   J-M
                       ทั่วไป   ป่านเกํา    2    33.00  C-G   10.83  G-L   13.07    70.19  K-T   1.03  e-k   27.88  R-b   0.187   K-R
                                            3    32.33  F-J   10.57  K-P   12.17    63.95  W-h   1.22  a-fg   31.47  K-T   0.140   Q-c
                                            4    32.67  D-H   9.07  e   13.17    69.20  L-W   0.88  f-n   26.36  U-d
                                            5    33.67  A-E   10.37  N-T   12.50    67.43  Q-b   0.74  g-o   30.09  N-W  0.176   L-V
                                            6    31.33  I-L   10.27  P-U   13.53    59.20  g-l   0.74  g-o   38.92  B-G   0.122   W-c
                              กระสอบ        1    27.00  M-P   9.85  XYZ   13.80    66.18  T-d   1.77  T-b   29.19  Q-Z   0.368   DE
                              น้ าตาล-ใหมํ   2   32.50  E-I   11.07  D-H   13.40    62.37  b-j   0.44  k-o   28.73  Q-Z   0.185   K-S
                                            3    33.00  C-G   10.90  E-J   12.43    72.48  F-Q   1.31  Z-g   22.52  d-j   0.145   O-c
                                            4    31.67  H-L   9.20  b-e   13.47    68.93  N-X   1.07  d-k   27.24  T-c
                                            5    31.33  I-L   10.40  N-T   13.40    60.61  e-l   1.00  f-m   36.08  E-J   0.125   V-c
                                            6    31.00  KL   10.43  N-T   13.70    63.85  X-h   1.03  e-k   34.09  H-O   0.137   R-c
                              กระสอบ        1    26.67  NOP   9.87  W-Z   13.27    69.27  L-V   0.25  no   26.22  V-d   0.301   FG
                              น้ าตาล-เกํา            F-J     C-F              T-e    o        P-Y     L-V
                                            2    32.33  C-H   11.17  D-H   12.77    65.66  M-W   0.16  Y-f   29.44  Y-e   0.174   M-a
                                            3    32.83  G-K   11.00  b-e   12.23    69.17  N-Y   1.40  Q-Y   24.94  Z-f   0.159
                                            4    32.00  H-L   9.27  P-U   13.13    68.88  T-d   1.99  c-j   24.83  J-R      K-P
                                            5    31.67  H-L   10.27  O-T   13.03    65.98  Y-h   1.09  l-o   32.01  B-G   0.194   X-c
                                            6    31.67  MNO   10.33  V-Z   13.27    63.60  l   0.38  l-o   38.98  BCD  0.118   IJK
                              กระสอบปุ๋ย    1    27.33  G-K   9.90  AB   13.40    55.92  O-Z   0.38  j-o   40.87  R-a   0.232   J-N
                              แบบเคลือบ-ใหมํ   2   32.00  D-H   11.50  A   13.73    68.58  S-c   0.46  Y-f   28.31  Q-Z   0.198   L-U
                                            3    32.67  I-L   11.60  YZa   13.43    67.00  T-e   1.46  j-o   28.51  L-V   0.179
                                            4    31.33     9.67    14.30    65.30   0.49   30.72
                                            5    32.33  F-J   10.57  K-P   14.67    57.02  kl   0.45  j-o   40.92  BC   0.133   S-c
                                            6    32.00  G-K   10.57  K-P   14.97    56.44  l   0.86  f-n   41.48  B   0.108   Z-c
                              กระสอบ        1    26.00  P   9.87  W-Z   13.67    68.97  M-X   1.71  V-c   26.42  U-d   0.376   D
                              อาหารสัตว์-ใหมํ   2   31.67  H-L   11.57  A   13.30    67.51  Q-b   1.86  S-a   29.61  O-X   0.158   M-b
                                            3    33.00  C-G   11.50  AB   13.43    65.90  T-d   1.89  R-Z   27.34  T-b   0.179   L-U
                                            4    31.33  I-L   9.43  abc   14.43    58.84  h-l   1.01  f-l   39.19  B-F
                                            5    31.67  H-L   10.53  L-Q   14.23    62.91  a-i   1.87  S-Z   33.97  H-P   0.113   Y-c
                                            6    31.00  KL   10.50  M-R   14.40    57.68  i-l   0.52  i-o   40.02  B-E   0.117   X-c
                              กระสอบ        1    27.00  M-P   9.97  U-Y   13.70    50.27  m   0.48  j-o   47.05  A   0.313   FG
                              อาหารสัตว์-เกํา   2   32.00  G-K   11.00  D-H   13.13    67.08  R-c   0.85  f-n   28.92  Q-Z   0.172   M-W
                                            3    34.33  AB   10.93  D-J   12.17    67.54  P-b   0.51  i-o   28.62  Q-Z   0.108   abc
                                            4    33.00  C-G   9.07  e   13.20    64.78  V-f   1.65  X-e   31.38  K-T
                                            5    32.00  G-K   10.23  Q-U   12.93    67.61  P-b   1.25  Z-g   29.95  O-W  0.150   N-b
                                            6    31.00  KL   10.37  N-T   13.43    63.95  W-h   0.36  mno   34.95  F-M   0.128   U-c
                              ถุงตาขําย     1    26.83  M-P   10.53  L-Q   13.27    57.55  jkl   0.53  h-o   36.35  D-J   0.140   R-c
                                                      B-F     G-L              I-S    g-o      d-j     N-b
                                            2    33.50  C-G   10.83  H-M   12.90    71.60  E-P   0.68  Y-f   22.17  d-j   0.151   S-c
                                            3    33.00  H-L   10.77  b-e   12.03    72.80  f-l   1.46  g-o   22.03  E-J   0.133
                                            4    31.67  H-L   9.27  P-U   13.20    59.53  Q-c   0.72  Y-f   36.24  Q-Z      T-c
                                            5    31.67  H-L   10.27  O-T   13.13    67.22  c-k   1.40  h-o   29.15  F-K   0.132   J-M
                                            6    31.67  MN   10.33  N-S   13.53    62.06  h-l   0.55  h-o   35.47  B-H   0.205   EF
                              การเก็บกอง    1    27.67  C-H   10.45  C-G   13.70    58.98  O-a   0.55  b-i   38.44  J-S   0.316   K-O
                                            2    32.83  A   11.13  B-E   12.90    67.99  A-I   1.15  b-h   31.96  i-n   0.196   T-c
                                            3    34.83  AB   11.20  b-e   12.27    76.71  d-l   1.17  j-o   19.03  C-I   0.130
                                            4    34.67     9.20    12.77    60.96   0.51   36.59
                                            5    32.33  F-J   10.40  N-T   13.43    66.93  S-c   0.98  f-m   31.15  K-T   0.160   M-Z
                                            6    31.33  I-L   10.43  N-T   13.20    67.82  O-a   0.98  f-m   30.64  M-V   0.107   bc
                       หมายเหตุ:  ตัวอักษรพิมพ์ใหญํและพิมพ์เล็กที่ก ากับในสดมภ์ที่เหมือนกันแสดงวําไมํตํางกันทางสถิติที่ความเชื่อมั่น p≤0.05 เมื่อ
                              เปรียบเทียบคําเฉลี่ยด๎วย LSD

                                                                                                        74
   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107