Page 101 -
P. 101
โครงการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ด้านการเกษตร เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ตารางที่ 7.6 ปฏิสัมพันธ์ของการเก็บข๎าวในยุ๎งไม๎ระหวํางข๎าว 2 ชนิด ด๎วยวิธีการเก็บรักษาข๎าว 8 รูปแบบ ที่
ระยะเวลาเก็บรักษานาน 6 เดือน
ชนิดข้าว วิธีการเก็บข้าว ระยะเวลา ในกองข้าว ความชื้น เปอร์เซ็นต์ เปอร์เซ็นต์ เปอร์เซ็นต์ ปริมาณ
(เดือน) อุณหภูมิ ความชื้น ข้าวเปลือก ต้นข้าว ท้องไข่ เมล็ดหัก 2AP
o
( C) (%) (%) (%) (%) (%) (µg/g)
ข๎าว กระสอบ 1 27.33 MNO 10.83 G-L 13.15 63.44 Z-h 2.16 P-X 34.51 G-N 0.262 GHI
อินทรีย์ ป่านเกํา 2 32.00 G-K 10.97 D-I 12.87 77.85 A-E 3.59 B-F 18.29 i-o 0.160 M-Y
3 32.00 G-K 10.63 J-O 12.13 77.72 A-F 3.46 C-H 16.47 k-o 0.316 F
4 32.67 D-H 9.23 b-e 13.40 64.84 U-e 2.42 L-S 31.34 K-T
5 32.33 F-J 10.37 N-T 13.23 77.83 A-E 3.97 A-D 17.24 k-o 0.147 N-b
6 31.33 I-L 10.33 O-T 13.57 68.48 O-Z 1.83 S-a 29.93 O-W 0.167 M-X
กระสอบ 1 27.50 MNO 9.40 a-d 13.30 63.85 X-h 2.74 I-P 35.18 F-L 0.195 K-P
น้ าตาล-ใหมํ 2 32.33 F-J 10.93 D-J 12.87 72.36 G-R 3.02 F-L 22.29 d-j 0.204 J-M
3 31.17 JKL 10.90 E-J 12.43 78.04 A-E 4.02 ABC 15.53 mno 0.385 D
4 32.00 G-K 9.20 b-e 13.13 72.48 F-Q 2.97 F-M 23.67 b-h
5 32.00 G-K 10.23 Q-U 13.20 70.40 J-T 2.36 M-U 24.85 Z-e 0.155 M-b
6 31.00 KL 10.37 N-T 13.53 69.00 M-X 3.08 F-K 26.34 V-d 0.126 V-c
กระสอบ 1 27.50 MNO 9.03 e 12.87 64.48 V-g 2.32 N-W 30.89 L-U 0.750 A
น้ าตาล-เกํา D-H D-H A-H C-I h-n M-W
2 32.67 H-L 11.03 H-M 12.90 77.01 A-G 3.38 AB 19.14 l-o 0.172 FGH
3 31.67 I-L 10.77 de 12.27 77.25 A-I 4.15 M-U 15.98 g-m 0.288
4 31.33 H-L 9.10 R-V 13.37 76.04 A-D 2.37 A 19.96 k-o P-c
5 31.67 I-L 10.20 N-T 13.23 78.65 T-d 4.27 F-K 17.14 K-T 0.143 Q-c
6 31.33 MNO 10.37 T-X 13.57 66.11 T-d 3.10 U-b 31.17 R-b 0.140 EF
กระสอบปุ๋ย 1 27.50 I-L 10.13 B-E 12.75 66.03 A-K 1.73 K-Q 28.10 g-m 0.320 K-P
แบบเคลือบ-ใหมํ 2 31.33 KL 11.20 ABC 12.93 75.10 ABC 2.54 E-J 19.94 mno 0.195 M-W
3 31.00 I-L 11.43 a-d 13.00 79.46 H-S 3.23 P-X 15.68 R-Z 0.171
4 31.33 9.40 14.33 71.81 2.18 28.39
5 32.67 D-H 10.30 P-T 13.90 67.63 P-b 2.41 L-T 28.95 Q-Z 0.144 P-c
6 32.33 F-J 10.57 K-P 13.77 66.61 S-c 1.74 U-b 30.17 N-V 0.159 M-b
กระสอบ 1 27.83 MN 10.77 H-M 12.73 64.55 V-f 2.37 M-U 31.33 K-T 0.517 B
อาหารสัตว์-ใหมํ 2 31.83 G-L 10.97 D-I 13.10 76.66 A-I 3.77 A-E 18.07 j-o 0.180 L-U
3 31.33 I-L 11.20 B-E 12.93 76.08 A-I 3.09 F-K 18.92 i-n 0.249 HIJ
4 30.67 L 9.50 ab 14.23 73.05 E-O 3.47 C-H 22.78 c-i
5 31.33 I-L 10.40 N-T 13.87 68.99 M-X 2.75 I-P 27.71 R-b 0.181 K-T
6 32.33 F-J 10.43 N-T 13.93 66.67 S-c 2.35 M-V 29.74 O-X 0.138 R-c
กระสอบ 1 27.50 MNO 10.23 Q-U 12.65 68.16 O-a 2.93 G-N 27.47 S-b 0.774 A
อาหารสัตว์-เกํา 2 32.33 F-J 10.87 F-K 12.40 79.37 ABC 3.55 B-G 17.17 k-o 0.163 M-Y
3 31.33 I-L 10.97 D-I 12.23 75.53 A-J 3.93 A-D 17.22 k-o 0.224 I-L
4 31.67 H-L 9.20 b-e 12.90 74.82 B-K 3.37 D-I 20.96 e-k
5 31.33 I-L 10.23 Q-U 13.10 76.25 A-I 2.84 H-O 19.32 g-n 0.094 c
6 30.67 L 10.53 L-Q 13.60 67.13 R-c 1.26 Z-g 27.07 T-c 0.133 T-c
ถุงตาขําย 1 27.00 M-P 9.63 Za 12.80 65.82 T-e 2.11 P-X 31.07 K-T 0.448 C
ABC G-L D-N E-J f-l K-Q
2 34.00 G-K 10.83 I-N 12.50 73.89 AB 3.19 K-R 20.32 no 0.192 M-b
3 32.00 H-L 10.67 cde 12.07 79.57 A-D 2.51 K-Q 15.25 i-n 0.155
4 31.67 I-L 9.17 S-W 12.77 78.78 A-G 2.53 W-d 18.79 d-j T-c
5 31.33 F-J 10.17 N-T 12.73 77.22 C-M 1.68 Y-f 22.20 a-g 0.132 M-X
6 32.33 OP 10.40 R-V 13.20 74.24 a-h 1.44 R-Z 23.78 I-Q 0.167 B
การเก็บกอง 1 26.33 KL 10.20 F-K 12.45 63.18 K-U 1.88 A-D 32.95 W-d 0.529 J-M
2 31.00 AB 10.87 I-N 12.57 70.12 A 3.91 J-P 25.61 o 0.203 T-c
3 34.33 A-D 10.67 cde 11.53 80.37 A-I 2.71 J-P 13.85 g-l 0.132
4 33.83 9.13 12.03 76.01 2.68 20.22
5 32.67 D-H 10.27 P-U 12.97 69.23 L-W 2.26 O-X 25.26 X-e 0.204 J-M
6 32.33 F-J 10.33 O-T 13.00 74.48 B-L 2.30 N-W 22.26 d-j 0.149 N-b
73