Page 112 -
P. 112
รายงานฉบับสมบูรณ์ กันยายน
โครงการเตรียมรับมือและป้องกันผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ๒๕๕๗
ที่อาจมีต่อระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อม โดยจัดท ามาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อมธรรมชาติประเภทภูเขา
ตารางที่ 5-6 (ต่อ)
คุณค่า
ค่าคะแนนคุณค่าของแหล่งธรรมชาติประเภทภูเขา ความ ความเสี่ยง
ศักยภาพ (2) คะแนน
รหัส ส าคัญ
ที่ รายชื่อแหล่งภูเขา คุณค่าแหล่งภูเขา คุณค่าการใช้ประโยชน์ คุณค่ารวม (1) กิจกรรมมนุษย์ สภาพภูมิอากาศ ความถี่สูงสุด ความเสี่ยงเฉลี่ยรวม 200
แหล่ง เฉลี่ย คะแนน
ร้อย (1)+(2)/
คะแนน ระดับ ร้อยละ คะแนน ระดับ คะแนน ระดับ ร้อยละ คะแนน ระดับ ร้อยละ คะแนน ระดับ ร้อยละ คะแนน ระดับ ร้อยละ คะแนน ระดับ ร้อยละ คะแนน ระดับ ร้อยละ
ละ 2
59 PJK2 เขากะโหลก 0.60 ต่ า 20.00 0.55 ต่ า 18.18 0.58 ต่ า 19.44 0.15 ต่ า 4.88 12.16 0.14 ต่ า 4.76 1.00 ต่ า 33.33 1.00 ต่ า 33.33 0.25 ต่ า 8.33 20.49
60 KLS2 ภูปอ 0.68 ต่ า 22.67 1.18 ต่ า 39.39 0.83 ต่ า 27.78 0.39 ต่ า 13.01 20.39 0.00 ต่ า 0.00 0.00 ต่ า 0.00 0.00 ต่ า 0.00 0.00 ต่ า 0.00 20.39
61 PJK3 เขาช่องกระจก 0.64 ต่ า 21.33 0.91 ต่ า 30.30 0.72 ต่ า 24.07 0.15 ต่ า 4.88 14.48 0.14 ต่ า 4.76 0.00 ต่ า 0.00 0.14 ต่ า 4.76 0.13 ต่ า 4.17 18.64
62 PJK1 เขาเต่า 0.12 ต่ า 4.00 0.18 ต่ า 6.06 0.14 ต่ า 4.63 0.00 ต่ า 0.00 2.31 0.43 ต่ า 14.29 0.00 ต่ า 0.00 0.43 ต่ า 14.29 0.38 ต่ า 12.50 14.81
63 NN1 เขาเพิ่ม 0.04 ต่ า 1.33 0.18 ต่ า 6.06 0.08 ต่ า 2.78 0.00 ต่ า 0.00 1.39 0.29 ต่ า 9.52 0.00 ต่ า 0.00 0.29 ต่ า 9.52 0.25 ต่ า 8.33 9.72
64 CCS1 เขาหินซ้อน 0.20 ต่ า 6.67 0.73 ต่ า 24.24 0.36 ต่ า 12.04 0.15 ต่ า 4.88 8.46 0.00 ต่ า 0.00 0.00 ต่ า 0.00 0.00 ต่ า 0.00 0.00 ต่ า 0.00 8.46
กลุ่มที่ 4 : คุณค่าความส าคัญน้อยกว่าร้อยละ 50 และความเสี่ยงมากกว่าร้อยละ 50
65 LI7 ภูเรือ 1.24 ปานกลาง 41.33 1.27 ปานกลาง 42.42 1.25 ปานกลาง 41.67 1.61 ปานกลาง 53.66 47.66 1.00 ต่ า 33.33 2.00 ปานกลาง 66.67 2.00 ปานกลาง 66.67 1.13 ปานกลาง 37.50 85.16
66 ST2 ผาชะโด 1.68 ปานกลาง 56.00 1.36 ปานกลาง 45.45 1.58 ปานกลาง 52.78 1.32 ปานกลาง 43.90 48.34 0.57 ต่ า 19.05 2.00 ปานกลาง 66.67 2.00 ปานกลาง 66.67 0.75 ต่ า 25.00 73.34
67 TK1 ดอยหัวหมด 1.48 ปานกลาง 49.33 0.55 ต่ า 18.18 1.19 ปานกลาง 39.81 0.56 ต่ า 18.70 29.26 0.71 ต่ า 23.81 3.00 สูง 100.00 3.00 สูง 100.00 1.00 ต่ า 33.33 62.59
68 NKS2 เขาเหมน 2.08 สูง 69.33 1.45 ปานกลาง 48.48 1.89 ปานกลาง 62.96 0.73 ต่ า 24.39 43.68 0.14 ต่ า 4.76 2.00 ปานกลาง 66.67 2.00 ปานกลาง 66.67 0.38 ต่ า 12.50 56.18
หมายเหตุ: ด้านคุณค่าสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ / ด้านศักยภาพ / ด้านความเสี่ยง ระดับคะแนน มีรายละเอียดดังนี้
0.00-1.00 = ระดับต่ า (Low level, L) โครงการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ด้านการเกษตร เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
1.01-2.00 = ระดับปานกลาง (Moderate level, M)
2.01-3.00 = ระดับสูง (High level, H)
5-20