Page 110 -
P. 110
รายงานฉบับสมบูรณ์ กันยายน
โครงการเตรียมรับมือและป้องกันผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ๒๕๕๗
ที่อาจมีต่อระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อม โดยจัดท ามาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อมธรรมชาติประเภทภูเขา
ตารางที่ 5-6 ผลการประเมินคุณค่า ศักยภาพ ความเสี่ยง และผลการจัดล าดับความส าคัญของแหล่งธรรมชาติประเภทภูเขา
คุณค่า
ค่าคะแนนคุณค่าของแหล่งธรรมชาติประเภทภูเขา ความ ความเสี่ยง
ศักยภาพ (2) คะแนน
ที่ รหัสแหล่ง รายชื่อแหล่งภูเขา คุณค่าแหล่งภูเขา คุณค่าการใช้ประโยชน์ คุณค่ารวม (1) ส าคัญ กิจกรรมมนุษย์ สภาพภูมิอากาศ ความเสี่ยงสูงสุด ความเสี่ยงเฉลี่ยรวม 200
เฉลี่ย
คะแนน
ร้อย
คะแนน ระดับ ร้อยละ คะแนน ระดับ ร้อยละ คะแนน ระดับ คะแนน ระดับ ร้อยละ (1)+(2)/2 คะแนน ระดับ ร้อยละ คะแนน ระดับ ร้อยละ คะแนน ระดับ ร้อยละ คะแนน ระดับ ร้อยละ
ละ
กลุ่มที่ 1: คุณค่าความส าคัญมากกว่าร้อยละ 50 และความเสี่ยงมากกว่าร้อยละ 50
ดอยหลวง
1 CM1 3.00 สูง 100.00 2.00 ปานกลาง 66.67 2.69 สูง 89.81 2.56 สูง 85.37 87.59 0.86 ต่ า 28.57 3.00 สูง 100.00 3.00 สูง 100.00 1.13 ปานกลาง 37.50 125.09
เชียงดาว
2 KB1 เขาขนาบน้ า 1.54 ปานกลาง 51.39 2.82 สูง 93.94 1.94 ปานกลาง 64.76 2.71 สูง 90.24 77.50 0.83 ต่ า 27.78 3.00 สูง 100.00 3.00 สูง 100.00 1.14 ปานกลาง 38.10 115.60
3 LI8 ภูหลวง 2.20 สูง 73.33 1.82 ปานกลาง 60.61 2.08 สูง 69.44 1.88 ปานกลาง 62.60 66.02 0.86 ต่ า 28.57 3.00 สูง 100.00 3.00 สูง 100.00 1.13 ปานกลาง 37.50 103.52
4 CM3 ดอยปุย 1.76 ปานกลาง 58.67 1.09 ปานกลาง 36.36 1.56 ปานกลาง 51.85 2.02 สูง 67.48 59.67 0.86 ต่ า 28.57 3.00 สูง 100.00 3.00 สูง 100.00 1.13 ปานกลาง 37.50 97.17
5 SSK1 ผามออีแดง 1.80 ปานกลาง 60.00 2.55 สูง 84.85 2.03 ปานกลาง 67.59 1.56 ปานกลาง 52.03 59.81 0.71 ต่ า 23.81 2.00 ปานกลาง 66.67 2.00 ปานกลาง 66.67 0.88 ต่ า 29.17 88.98
6 LI6 ภูกระดึง 2.12 สูง 70.67 1.73 ปานกลาง 57.58 2.00 ปานกลาง 66.67 1.29 ปานกลาง 43.09 54.88 0.86 ต่ า 28.57 2.00 ปานกลาง 66.67 2.00 ปานกลาง 66.67 1.00 ต่ า 33.33 88.21
7 CM7 กิ่วแม่ปาน 2.05 ปานกลาง 68.18 1.55 ปานกลาง 51.52 1.88 ปานกลาง 62.63 1.44 ปานกลาง 47.97 55.30 0.57 ต่ า 19.05 3.00 สูง 100.00 3.00 สูง 100.00 0.88 ต่ า 29.17 84.46
8 AD1 ภูสอยดาว 1.56 ปานกลาง 52.00 2.00 ปานกลาง 66.67 1.69 ปานกลาง 56.48 1.32 ปานกลาง 43.90 50.19 0.71 ต่ า 23.81 2.00 ปานกลาง 66.67 2.00 ปานกลาง 66.67 0.88 ต่ า 29.17 79.36
กลุ่มที่ 2: คุณค่าความส าคัญมากกว่าร้อยละ 50 และความเสี่ยงน้อยกว่าร้อยละ 50
9 CM2 ดอยผ้าห่มปก 2.44 สูง 81.33 2.45 สูง 81.82 2.44 สูง 81.48 1.46 ปานกลาง 48.78 65.13 0.43 ต่ า 14.29 1.00 ต่ า 33.33 1.00 ต่ า 33.33 0.50 ต่ า 16.67 81.80
10 CM4 ดอยอ่างขาง 1.32 ปานกลาง 44.00 1.45 ปานกลาง 48.48 1.36 ปานกลาง 45.37 1.71 ปานกลาง 56.91 51.14 0.86 ต่ า 28.57 1.00 ต่ า 33.33 1.00 ต่ า 33.33 0.88 ต่ า 29.17 80.31 โครงการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ด้านการเกษตร เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
11 UB1 ผาแต้ม 1.84 ปานกลาง 61.33 2.45 สูง 81.82 2.03 ปานกลาง 67.59 1.54 ปานกลาง 51.22 59.41 0.57 ต่ า 19.05 1.00 ต่ า 33.33 1.00 ต่ า 33.33 0.63 ต่ า 20.83 80.24
12 LP1 ดอยขุนตาล 1.60 ปานกลาง 53.33 2.45 สูง 81.82 1.86 ปานกลาง 62.04 1.76 ปานกลาง 58.54 60.29 0.43 ต่ า 14.29 1.00 ต่ า 33.33 1.00 ต่ า 33.33 0.50 ต่ า 16.67 76.95
ระบบนิเวศเขา
13 SR1 2.44 สูง 81.33 1.73 ปานกลาง 57.58 2.22 สูง 76.19 1.29 ปานกลาง 43.09 59.64 0.29 ต่ า 9.52 1.00 ต่ า 33.33 1.00 ต่ า 33.33 0.38 ต่ า 12.50 72.14
หินปูนเขาสก
14 KP1 เขาสน 0.76 ต่ า 60.00 1.73 ปานกลาง 57.58 1.78 ปานกลาง 59.26 1.71 ปานกลาง 56.91 58.08 0.14 ต่ า 4.76 1.00 ต่ า 33.33 1.00 ต่ า 33.33 0.25 ต่ า 8.33 66.42
กลุ่มที่ 3 : คุณค่าความส าคัญน้อยกว่าร้อยละ 50 และความเสี่ยงน้อยกว่าร้อยละ 50
15 CM6 อ่างกาหลวง 1.45 ปานกลาง 48.48 1.36 ปานกลาง 45.45 1.42 ปานกลาง 47.47 1.61 ปานกลาง 53.66 50.37 0.86 ต่ า 28.57 1.00 ต่ า 33.33 1.00 ต่ า 33.33 0.88 ต่ า 29.17 79.73
16 CR2 ดอยตุง 1.08 ปานกลาง 36.00 1.91 ปานกลาง 63.64 1.33 ปานกลาง 44.44 1.17 ปานกลาง 39.02 41.73 0.86 ต่ า 28.57 1.00 ต่ า 33.33 1.00 ต่ า 33.33 0.88 ต่ า 29.17 70.90
17 CHP2 ป่าหินงาม 1.00 ต่ า 33.33 1.09 ปานกลาง 36.36 1.03 ต่ า 34.26 1.32 ปานกลาง 43.90 39.08 0.71 ต่ า 23.81 1.00 ต่ า 33.33 1.00 ต่ า 33.33 0.75 ต่ า 25.00 64.08
18 UD1 ภูผาเหล็ก 1.48 ปานกลาง 49.33 1.27 ปานกลาง 42.42 1.42 ปานกลาง 47.22 0.88 ต่ า 29.27 38.25 0.57 ต่ า 19.05 1.00 ต่ า 33.33 1.00 ต่ า 33.33 0.63 ต่ า 20.83 59.08
19 ST1 ผาโต๊ะบู 1.56 ปานกลาง 52.00 2.45 สูง 81.82 1.83 ปานกลาง 61.11 0.83 ต่ า 27.64 44.38 0.29 ต่ า 9.52 1.00 ต่ า 33.33 1.00 ต่ า 33.33 0.38 ต่ า 12.50 56.88
20 MHS1 ดอยแม่อูคอ 1.52 ปานกลาง 50.67 0.55 ต่ า 18.18 1.22 ต่ า 40.74 0.44 ต่ า 14.63 27.69 0.86 ต่ า 28.57 1.00 ต่ า 33.33 1.00 ต่ า 33.33 0.88 ต่ า 29.17 56.85
21 LI4 ภูสวนทราย 1.40 ปานกลาง 46.67 1.27 ปานกลาง 42.42 1.36 ปานกลาง 45.37 1.02 ปานกลาง 34.15 39.76 0.43 ต่ า 14.29 1.00 ต่ า 33.33 1.00 ต่ า 33.33 0.50 ต่ า 16.67 56.43
22 CM5 ดอยหัวเสือ 1.60 ปานกลาง 53.33 1.36 ปานกลาง 45.45 1.53 ปานกลาง 50.93 0.59 ต่ า 19.51 35.22 0.57 ต่ า 19.05 1.00 ต่ า 33.33 1.00 ต่ า 33.33 0.63 ต่ า 20.83 56.05
23 CR4 ผาบ่อง 0.71 ต่ า 23.81 1.00 ปานกลาง 33.33 0.75 ต่ า 25.00 0.85 ต่ า 28.46 30.89 0.71 ต่ า 23.81 1.00 ต่ า 33.33 1.00 ต่ า 33.33 0.75 ต่ า 25.00 55.89
24 NKS1 เขาพลายด า 1.16 ปานกลาง 38.67 1.64 ปานกลาง 54.55 1.31 ปานกลาง 43.52 1.02 ปานกลาง 34.15 38.83 0.43 ต่ า 14.29 1.00 ต่ า 33.33 1.00 ต่ า 33.33 0.50 ต่ า 16.67 55.50
25 BR2 ภูพนมรุ้ง 0.92 ต่ า 30.67 2.18 สูง 72.73 1.31 ปานกลาง 43.52 0.88 ต่ า 29.27 36.39 0.57 ต่ า 19.05 0.00 ต่ า 0.00 0.57 ต่ า 19.05 0.50 ต่ า 16.67 53.06
5-18