Page 73 -
P. 73

โครงการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ด้านการเกษตร เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว



               ตารางที่ 4 ประสิทธิภาพการสร้างสาร Siderophore ของราดินที่แยกได้จากพื้นที่ลุ่มน้ำปาย จ.แม่ฮ่องสอน

                            สายพันธุ์               เส้นผ่านศูนย์กลาง  รัศมีโคโลนี   ค่าการเกิดวงใส (ซม.)
                                                      โคโลนี (ซม.)       (ซม.)
               Sterile mycelium (1-1)                  1.1±0.00        0.55±0.00         1.0±0.00
               Aspergillus niger(1-2)                  1.73±0.06       0.87±0.03         2.67±0.64
               Sterile mycelium(1-3)                   1.26±0.06       0.63±0.03         2.17±0.17
               Neosartorya sp.(1-5)                    0.9±0.00        0.45±0.00         1.0±0.00
               A. fumigatus(1-7)                       0.9±0.00        0.45±0.00         1.13±0.23
               Penicillium sp.(1-8)                    1.17±0.06       0.58±0.03         2.0±0.06
               Sterile mycelium (1-9)                  1.1±0.00        0.55±0.00         0.4±0.00
               Neosartorya sp.(1-10)                   0.9±0.00        0.45±0.00         0.5±0.00
               A. fumigatus (1-13)                     1.2±0.00         0.6±0.00         0.5±0.00
               Sterile mycelium (1-17)                 1.4±0.10         0.7±0.05         1.57±0.15
               Sterile mycelium(1-20)                  1.0±0.00         0.5±0.00         0.5±0.00
               Sterile mycelium (1-21)                 1.1±0.00        0.55±0.00         0.7±0.00
               Sterile mycelium (1-22)                 1.1±0.00        0.55±0.00         1.93±0.23
               A. flavus(1-30)                         1.57±0.40       0.78±0.20         1.8±0.40
               Xylaria sp. (1-31)                      2.0±0.17         1±0.09           1.8±0.17
               Trichoderma sp.(2-1)                    0.9±0.00        0.45±0.00         0.5±0.00
               Sterile mycelium (2-2)                  1.0±0.00         0.5±0.00         0.6±0.00
               A. terreus (2-18)                       0.7±0.17        0.35±0.09         0.5±0.17
               Talaromyces sp.(2-24)                   0.73±0.06        0.4±0.03         0.4±0.06
               A. niger(2-29)                          0.8±0.00         0.4±0.00         1.1±0.20
               A. niger (2-30)                         2.0±0.00         1±0.00           3.0±0.00
               Paecilomyces lilacinus (2-31)           0.6±0.00         0.3±0.00         2.47±0.12
               Sterile mycelium (2-33)                 0.6±0.00         0.3±0.00         0.7±0.00
               Neosartorya sp.(2-39)                   1.43±0.55       0.85±0.28         0.97±1.36
               Neosartorya sp.(2-42)                   1.23±0.00       0.62±0.00         0.77±0.00
               A. niger (2-43)                         0.8±0.17         0.4±0.09         0.6±0.89
               Sterile mycelium (2-52)                 2.7±0.26        1.35±0.13         2.23±0.55














                                                           65
   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78