Page 74 -
P. 74
โครงการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ด้านการเกษตร เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ตารางที่ 4 (ต่อ)
สายพันธุ์ เส้นผ่านศูนย์กลางโคโลนี รัศมีโคโลนี ค่าการเกิดวงใส
(ซม.) (ซม.) (ซม.)
Sterile mycelium (2-81) 0.73±0.21 0.37±0.06 0.77±0.76
Sterile mycelium(2-82) 2.46±0.06 1.23±0.03 3.0±0.06
Sterile mycelium (3-1) 1.1±0.10 0.55±0.05 1.57±0.71
Sterile mycelium (3-6) 0.87±0.06 0.43±0.03 0.73±0.15
Sterile mycelium (3-7)
1.43±0.06
0.70±0.06
0.72±0.03
Neosartorya sp.(3-19) 0.8±0.10 0.4±0.05 0.60±0.46
Paecilomyces lilacinus (3-20) 0.6±0.00 0.3±0.00 1.63±1.63
Neosartorya sp.(3-25) 0.7±0.00 0.35±0.00 1.37±0.23
Sterile mycelium (3-32) 0.7±0.00 0.32±0.00 1.00±0.40
Sterile mycelium (3-33) 2.67±0.15 1.33±0.08 1.27±0.26
0.5±0.06
Talaromyces sp.(3-48) 1.63±0.06 0.82±0.03 0.53±0.23
1.0±0.00
0.5±0.00
Sterile mycelium (3-72
Sterile mycelium(3-74) 1.27±0.06 0.63±0.03 1.03±0.15
Talaromyces sp.(3-53) 0.8±0.00 0.4±0.00 0.97±0.50
Sterile mycelium(3-28) 1.93±0.06 0.97±0.03 0.5±0.06
A. niger (4-3) 0.6±0.00 0.3±0.00 1.77±1.10
Eupenicillium sp.(4-4) 1.13±0.06 0.57±0.03 1.07±0.29
Neosartorya sp.(4-5) 1.13±0.06 0.57±0.03 0.6±0.06
1.0±0.00
Talaromyces sp.(4-9)
1.1±0.00
0.55±0.00
Neosartorya sp.(4-20) 0.80±0.00 0.4±0.00 1.47±0.50
A. niger (4-26) 2.43±0.06 1.22±0.03 3.0±0.06
T. harzianum(4-28) 2.07±0.06 1.03±0.03 3.0±0.06
A. niger (4-49) 1.27±0.38 0.63±0.19 2.0±0.38
Sterile mycelium (4-61) 2.63±0.06 1.32±0.03 2.5±0.06
0.9±0.00
Eupenicillium sp.(4-67) 1.63±0.12 0.45±0.00 2.4±0.00
A. niger (4-69)
3.5±0.12
0.82±0.06
66