Page 27 -
P. 27

โครงการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ด้านการเกษตร เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว






               ข. มูลค่ำกำรส่งออก (หน่วย: พันดอลลำร์สหรัฐ)

                                                                      ปี
                ประเทศ
                               2552     2553     2554    2555     2556     2557    2558     2559     2560     2561
                จีน           59,458   69,897   83,399   127,788   142,989   160,925   191,934   254,915   215,368   412,910
                เวียดนำม         22       49      66      239     2,240   6,855   14,421   82,020   286,011   303,879
                ฮ่องกง        34,287   23,916   40,919   49,380   84,614   198,338   160,621   140,760   122,114   189,150
                ไทเป, จีน      5,628    3,426   5,937    7,411    6,337   10,159   10,353   9,974   14,517   12,635
                มำเลเซีย          -       42      52      113       24       19       8     2,122    3,668    5,675
                เกำหลีใต้        82       77      213     160      282      280     412      540      870     1,996
                สหรัฐอเมริกำ   1,382    1,789   1,586     386      471      392    1,211    1,968    2,428    4,621
                สิงคโปร์         32       36      66        -       15        -      11        -       47      278

                อินโดนีเซีย   17,136   14,781   20,843   13,745   4,410   8,856    7,516    3,707    1,233     831
                ญี่ปุ่น         337      350      309     522      291      387     177      230      321     1,295
                ลำว              40      241      986     144       12       60      97      654      652       99
                แคนำดำ           67        5      22       86       77       98      42       86      158      439
                ออสเตรเลีย      105      154      365      45       28       49      76      138      305      565
                อิตำลี            2        -        -       -        -        -       5       36      177      135
                นิวซีแลนด์       98       72      75       92       82      102     186      191      215      160
                อื่นๆ          1,147    1,080     742     632     1,224     738     580      594      649      869
                ทั่วโลก      119,822   115,912   155,581   200,746   243,095   387,259   387,656   497,936   648,736   935,538
                อัตรำกำร       25.11    -3.26   34.22    29.03    21.10   59.30     0.10    28.45    30.29    44.21
                ขยำยตัว (%)

               ค. รำคำกำรส่งออก (หน่วย: ดอลลำร์สหรัฐต่อตัน)

                                                                      ปี
                ประเทศ
                               2552     2553     2554    2555     2556     2557    2558     2559     2560     2561
                จีน             480      560      585     625      719    1,073    1,209    1,618    1,598    2,040
                เวียดนำม        333      500      446     614      942      698     791      967     1,113    1,619

                ฮ่องกง          398      501      483     445      572    1,042     976      965     1,514    2,106
                ไทเป, จีน       356      334      434     485      558      918    1,075    1,289    1,587    1,735
                มำเลเซีย          -      560    1,156    1,153    1,333   1,000     471      824      821      825
                เกำหลีใต้      1,640    1,328   1,775    2,286    2,238   2,373    1,962    2,213    2,203    2,602
                สหรัฐอเมริกำ   1,756    1,879   2,146    3,063    3,294   2,513    3,997    4,524    5,313    6,928
                สิงคโปร์        552     1,029   1,179       -     1,154       -    5,500       -     1,044     783
                อินโดนีเซีย     616      675      792     760      926    1,218    1,314    1,892    1,620    2,589
                ญี่ปุ่น        1,904    2,000   1,661    1,647    2,720   3,686    3,218    3,382    3,867    5,039
                ลำว             465      367      362     581      429      645     383      637     1,201     884
                แคนำดำ         2,233    5,000   1,000    1,410    2,081   3,630    4,667    5,375    3,762    5,557
                ออสเตรเลีย     2,442    4,667   2,852    2,143    3,500   2,722    4,750   11,500    6,630   12,021
                อิตำลี            -        -        -       -        -        -    2,500    1,440    1,292    3,553



               ส ำนักงำนกองทุนสนับสนุนกำรวิจัย              15                   สถำบันบัณฑิตพัฒนบริหำรศำสตร์
               ฝ่ำยเกษตร
   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32