Page 112 -
P. 112

โครงการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ด้านการเกษตร เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว





                       ตารางที่ 7.11 ปฏิสัมพันธ์ของการเก็บข๎าวในยุ๎งสังกะสีด๎วยวิธีการเก็บรักษาข๎าว 8 รูปแบบ ที่ระยะเวลาเก็บรักษา
                                  นาน 6 เดือน
                       วิธีการเก็บข้าว  ระยะเวลา    ในกองข้าว   ความชื้น   เปอร์เซ็นต์  เปอร์เซ็นต์  เปอร์เซ็นต์  ปริมาณ
                                   (เดือน)   อุณหภูมิ   ความชื้น   ข้าวเปลือก   ต้นข้าว   ท้องไข่   เมล็ดหัก   2AP
                                             o
                                             ( C)   (%)          (%)       (%)     (%)     (%)      (µg/g)
                       กระสอบ        1    27.75  OP   10.75  S   13.02    62.94  O-S   1.75  P-T   33.23  DEF   0.274  DE
                       ป่านเกํา      2    31.67  I-M   13.02  H-K   11.02    69.76  C-K   2.45  E-M   24.50  J-P   0.224  F-I
                                     3    32.33  E-J   12.50  N-Q   9.17    74.55  AB   2.41  G-N   18.91  ST   0.117  QR
                                     4    33.67  BC   12.98  I-L   9.15    71.65  B-I   2.73  C-H   25.60  I-N   0.211  G-J
                                     5    32.67  D-H   12.63  L-P   10.18    69.44  C-K   2.29  H-O   27.26  G-J   0.148  N-R
                                     6    33.17  B-E   12.78  J-O   10.23    72.45  A-F   2.45  E-M   23.66  M-Q   0.192  I-L
                       กระสอบ        1    27.83  OP   11.00  RS   13.47    61.08  QRS   1.21  UVW   37.45  ABC   0.297  CD
                       น้ าตาล-ใหมํ   2   31.08  LMN   13.22  E-I   11.00    69.70  C-K   2.01  K-R   25.14  J-O   0.205  H-K
                                     3    31.67  I-M   12.83  J-N   9.23    70.75  B-I   2.33  H-N   23.85  M-Q   0.111  R
                                     4    32.33  E-J   13.05  G-J   9.10    73.47  ABC   3.13  BC   21.93  P-S   0.176  J-N
                                     5    33.00  B-F   12.77  J-O   10.23    63.37  O-S   2.10  J-Q   34.44  CDE   0.256  EF
                                     6    32.00  G-L   12.92  I-M   10.25    67.89  H-N   1.56  R-V   28.34  GHI   0.177  J-N
                       กระสอบ        1    26.67  Q   10.75  S    13.43    54.63  T   1.58  R-V   40.37  A   0.383  A
                       น้ าตาล-เกํา   2   30.58  N   13.12  F-J   10.95    72.06  B-H   2.10  J-Q   22.55  O-R   0.236  E-H
                                     3    31.83  H-L   12.68  K-P   9.97    73.51  ABC   2.52  E-K   20.45  RS   0.134  O-R
                                     4    31.50  J-N   13.02  H-K   9.18    68.02  H-M   2.96  B-E   28.35  GHI   0.204  H-K
                                     5    32.67  D-H   12.87  I-M   10.22    73.32  ABC   1.33  S-W   23.86  M-Q   0.218  F-I
                                     6    33.33  BCD   12.92  I-M   10.30    67.74  I-N   1.78  O-S   28.88  GH   0.149  M-Q
                       กระสอบปุ๋ย    1    28.33  OP   10.80  S   13.12    62.65  O-S   1.72  P-U   34.58  CDE   0.331  BC
                       แบบเคลือบ-ใหมํ   2   31.50  J-N   13.38  D-G   11.38    68.26  G-M   1.91  N-R   25.14  J-O   0.298  CD
                                     3    31.83  H-L   13.70  CD   9.73    70.27  C-J   1.99  L-R   24.91  J-P   0.130  PQR
                                     4    32.00  G-L   14.38  A   9.53    69.57  C-K   1.61  Q-U   27.27  G-J   0.150  M-Q
                                     5    33.33  BCD   13.95  BC   10.57    61.81  P-S   1.08  VW   35.23  BCD   0.172  K-N
                                     6    32.67  D-H   13.98  BC   10.58    65.15  L-Q   1.24  T-W   33.57  DE   0.158  L-P
                       กระสอบ        1    28.08  OP   10.98  RS   13.18    60.77  RS   2.61  D-J   34.91  B-E   0.307  CD
                       อาหารสัตว์-ใหมํ   2   30.83  MN   13.37  D-H   11.33    72.67  A-F   3.70  A   24.11  L-Q   0.248  EFG
                                     3    31.25  K-N   13.52  DE   10.57    72.41  A-G   2.91  B-G   22.10  O-R   0.134  O-R
                                     4    32.17  F-K   14.27  AB   9.45    70.02  C-K   2.13  I-P   27.07  H-L   0.247  EFG
                                     5    32.83  C-G   13.50  DE   10.42    64.41  M-R   1.08  VW   33.69  DE   0.179  J-N
                                     6    32.50  D-I   13.45  DEF   10.43    70.21  C-J   3.28  AB   24.45  J-Q   0.171  K-O
                       กระสอบ        1    28.25  OP   11.08  RS   13.47    63.77  N-S   2.01  K-R   32.39  DEF   0.388  A
                       อาหารสัตว์-เกํา   2   31.58  I-M   13.08  G-J   11.10    68.75  F-L   2.44  F-M   24.18  K-Q   0.212  G-J
                                     3    31.83  H-L   12.57  M-P   9.98    72.67  A-F   2.29  H-O   21.45  QRS   0.126  PQR
                                     4    32.33  E-J   12.90  I-M   9.22    70.47  B-J   2.49  E-L   24.45  J-Q   0.202  H-K
                                     5    33.33  BCD   12.60  M-P   10.20    68.88  E-L   2.63  C-I   28.42  GHI   0.211  G-J
                                     6    32.50  D-I   12.92  I-M   10.32    69.74  C-K   2.10  J-Q   27.21  G-K   0.157  L-P
                       ถุงตาขําย     1    28.58  O   11.02  RS   13.17    60.16  S   0.98  W   37.70  AB   0.303  CD
                                     2    31.42  J-N   12.87  I-M   10.83    73.09  A-D   1.98  M-R   23.52  M-Q   0.187  I-M
                                     3    32.67  D-H   12.37  PQ   9.17    76.47  A   1.81  O-S   18.96  ST   0.129  PQR
                                     4    33.00  B-F   12.83  J-N   9.98    72.96  A-E   1.55  R-V   18.99  ST   0.231  FGH
                                     5    31.83  H-L   12.80  J-O   10.08    69.04  D-L   1.76  P-S   30.18  FG   0.224  F-I
                                     6    32.67  D-H   12.97  I-L   10.25    65.87  K-P   0.92  W   32.12  EF   0.179  J-N
                       การเก็บกอง    1    27.58  PQ   11.30  R   12.92    64.12  M-S   2.49  E-L   32.50  DEF   0.352  AB
                                     2    31.75  H-M   12.85  J-N   11.43    70.25  C-J   2.93  B-F   24.85  J-P   0.248  EFG
                                     3    33.25  B-E   12.17  Q   9.50    76.38  A   3.40  AB   17.12  T   0.130  PQR
                                     4    34.83  A   12.77  J-O   9.42    72.48  A-F   2.63  C-I   22.60  N-R   0.207  H-K
                                     5    33.83  B   12.47  OPQ   10.25    72.91  A-F   3.10  BCD   22.53  O-R   0.160  L-P
                                     6    33.33  BCD   12.65  L-P   10.47    66.48  J-O   2.03  K-R   25.99  H-M   0.148  N-R
                       หมายเหตุ: ตัวอักษรที่ก ากับในสดมภ์ที่เหมือนกันแสดงวําไมํตํางกันทางสถิติที่ความเชื่อมั่น p≤0.05 เมื่อเปรียบเทียบคําเฉลี่ยด๎วย LSD





                                                                                                        84
   107   108   109   110   111   112   113   114   115   116   117