Page 114 -
P. 114

โครงการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ด้านการเกษตร เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว





                       ตารางที่ 7.12  (ต่อ)
                       ชนิด  วิธีการ    ระยะเวลา    ในกองข้าว      ความชื้น   เปอร์เซ็นต์  เปอร์เซ็นต์  เปอร์เซ็นต์  ปริมาณ
                       ข้าว   เก็บข้าว   (เดือน)                   ข้าวเปลือก   ต้นข้าว   ท้องไข่   เมล็ดหัก   2AP
                                                    o
                                              อุณหภูมิ ( C)  ความชื้น (%)   (%)   (%)   (%)   (%)   (µg/g)
                       ข๎าว   กระสอบ      1      28.33     10.70     12.93    59.77  g-k   0.68  j-p   36.40  DE   0.184   R-i
                       ทั่วไป  ป่านเกํา   2      32.00     12.97     11.20    72.00  D-S   1.71  X-e   24.67  V-d   0.240   L-Q
                                          3      33.00     12.50      9.17    75.49  A-I   0.50  l-p   18.91  h-n   0.116   nop
                                          4      33.67     12.90      9.03    67.04  R-e   1.12  c-m   29.79  J-S   0.170   V-n
                                          5      32.33     12.63     10.13    67.99  O-c   0.76  i-p   30.01  I-R   0.178   S-j
                                          6      32.67     12.87     10.23    70.08  H-W   0.66  j-p   27.97  M-X   0.179   S-j
                            กระสอบ        1      27.83     11.23     13.80    55.14  jkl   0.53  k-p   42.09  BC   0.214   N-Y
                            น้ าตาล-ใหมํ   2     31.50     13.40     11.17    64.49  W-g   1.22  b-l   31.50  F-O   0.116   nop
                                          3      32.00     13.00      9.20    70.37  G-W   0.95  f-p   25.04  U-d   0.239   L-Q
                                          4      32.33     12.73      9.07    72.26  D-R   1.38  a-j   24.59  W-d   0.222   N-V
                                          5      32.67     12.73     10.20    62.99  a-g   0.79  i-p   34.43  D-H   0.179   S-j
                                          6      31.67     13.03     10.27    66.27  S-f   0.88  h-p   31.13  G-P   0.185   R-h
                            กระสอบ        1      26.67     10.93     13.40    46.33  m   0.30  p   50.57  A   0.290   H-L
                            น้ าตาล-เกํา   2     31.33     13.07     11.03    67.54  P-d   0.32  op   27.96  M-X   0.145   c-p
                                          3      31.67     12.80      9.17    70.67  F-V   1.04  d-o   24.62  W-d   0.217   N-X
                                          4      32.00     12.70      9.20    62.04  d-i   0.95  f-p   35.51  DEF   0.303   G-J
                                          5      32.67     12.73     10.27    67.14  Q-e   0.40  m-p   31.39  F-O   0.146   c-p
                                          6      32.67     12.90     10.30    62.07  d-i   0.61  k-p   33.03  E-K   0.242   L-Q
                            กระสอบปุ๋ย    1      28.33     10.93     13.53    56.97  h-l   0.84  h-p   42.98  B   0.247   K-P
                            แบบเคลือบ-ใหมํ   2   31.83     13.60     11.47    60.78  f-j   1.66  X-f   32.78  E-L   0.117   m-p
                                          3      31.33     13.83      9.83    65.86  T-f   1.24  b-k   28.66  L-W   0.194   P-f
                                          4      31.33     14.33      9.60    61.61  e-i   0.68  j-p   35.15  D-G   0.170   V-m
                                          5      33.33     14.43     10.70    54.73  kl   0.29  p   42.55  BC   0.196   P-d
                                          6      32.67     14.47     10.63    60.75  f-j   0.42  m-p   36.87  DE   0.181   S-i
                            กระสอบ        1      27.50     11.13     13.53    56.18  i-l   3.39  G-M   35.70  DEF   0.199   O-c
                            อาหารสัตว์-ใหมํ   2   31.17     13.67     11.37    70.39  G-W   5.28  A   24.27  X-f   0.135   h-p
                                          3      32.33     13.80      9.67    71.78  D-S   2.52  Q-W   22.54  Z-h   0.171   U-l
                                          4      32.33     14.47      9.50    69.32  J-Y   0.99  e-p   26.92  P-Y   0.151   c-p
                                          5      32.33     13.60     10.40    60.69  f-j   0.60  k-p   38.43  CD   0.178   S-j
                                          6      32.33     13.83     10.40    65.80  T-f   3.60  E-K   27.19  O-X   0.166   W-o
                            กระสอบ        1      27.50     11.30     13.77    62.65  c-h   1.37  a-j   33.25  E-K   0.205   O-b
                            อาหารสัตว์-เกํา   2   32.17     13.47     11.33    63.35  Z-g   1.53  Y-h   32.79  E-L   0.135   h-p
                                          3      32.33     12.50      9.13    72.63  B-R   1.09  c-m   21.93  a-i   0.173   T-k
                                          4      32.67     12.63      9.27    69.63  I-X   1.05  d-n   26.80  Q-Z   0.169   V-n
                                          5      33.67     12.47     10.20    64.88  V-g   1.19  b-l   31.81  F-M   0.160   Z-o
                                          6      32.33     12.87     10.30    68.78  K-b   0.91  g-p   29.09  K-U   0.212   N-Z
                            ถุงตาขําย     1      28.17     11.27     13.57    52.81  l   0.33  nop   45.41  B   0.227   N-T
                                          2      31.33     13.17     10.93    67.87  O-d   1.71  X-e   30.67  H-Q   0.148   c-p
                                          3      32.33     12.50      9.17    74.55  A-L   1.88  U-b   19.79  g-m   0.114   op
                                          4      33.67     12.73     10.93    69.20  J-Z   1.25  b-k   17.98  i-n   0.237   L-R
                                          5      31.67     13.07      9.90    65.64  T-g   1.01  d-p   30.93  G-Q   0.241   L-Q
                                          6      32.33     13.17     10.27    63.46  Y-g   0.60  k-p   34.40  D-H   0.162   Y-o
                            การเก็บกอง    1      27.50     11.53     13.03    64.89  V-g   2.65  N-T   31.55  F-M   0.226   N-T
                                          2      32.33     13.10     11.67    67.65  P-d   1.91  U-b   29.68  J-S   0.210   N-Z
                                          3      33.50     11.90      9.67    78.48  AB   3.95  D-I   14.76  n   0.125   j-p
                                          4      35.00     12.80      9.57    68.70  L-b   1.48  Z-i   27.96  M-X   0.131   i-p
                                          5      33.33     12.33     10.30    72.92  B-R   4.19  C-F   22.80  Y-h   0.178   S-j
                                          6      33.67     12.63     10.43    64.09  X-g   2.57  P-V   27.72  M-X   0.137   g-p
                       หมายเหตุ: ตัวอักษรพิมพ์ใหญํและพิมพ์เล็กที่ก ากับในสดมภ์ที่เหมือนกันแสดงวําไมํตํางกันทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น p≤0.05 เมื่อ
                              เปรียบเทียบคําเฉลี่ยด๎วย LSD





                                                                                                        86
   109   110   111   112   113   114   115   116   117   118   119