Page 113 -
P. 113
โครงการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ด้านการเกษตร เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ตารางที่ 7.12 ปฏิสัมพันธ์ของการเก็บข๎าวในยุ๎งสังกะสีด๎วยวิธีการเก็บรักษาข๎าว 8 รูปแบบ ในข๎าว 2 ชนิด ที่
ระยะเวลาเก็บรักษานาน 6 เดือน
ชนิด วิธีการ ระยะเวลา ในกองข้าว ความชื้น เปอร์เซ็นต์ เปอร์เซ็นต์ เปอร์เซ็นต์ ปริมาณ
ข้าว เก็บข้าว (เดือน) ข้าวเปลือก ต้นข้าว ท้องไข่ เมล็ดหัก 2AP (µg/g)
o
อุณหภูมิ ( C) ความชื้น (%) (%) (%) (%) (%)
ข๎าว กระสอบ 1 27.17 10.80 13.10 66.11 S-f 2.82 L-S 30.05 I-R 0.307 GHI
อินทรีย์ ป่านเกํา 2 31.33 13.07 10.83 67.53 P-d 3.18 J-Q 24.33 X-de 0.263 I-N
3 31.67 12.50 9.17 73.61 A-O 4.32 B-E 18.90 h-n 0.118 l-p
4 33.67 13.07 9.27 76.25 A-G 4.34 BCD 21.41 b-k 0.252 J-O
5 33.00 12.63 10.23 70.89 E-U 3.82 D-J 24.51 W-d 0.117 m-p
6 33.67 12.70 10.23 74.82 A-J 4.23 CDE 19.35 h-m 0.205 O-b
กระสอบ 1 27.83 10.77 13.13 67.02 R-e 1.89 U-b 32.81 E-L 0.410 DE
น้ าตาล-ใหมํ 2 30.67 13.03 10.83 74.90 A-J 2.80 L-S 18.77 h-n 0.195 P-e
3 31.33 12.67 9.27 71.14 E-U 3.72 D-J 22.65 Y-h 0.105 p
4 32.33 13.37 9.13 74.68 A-K 4.87 ABC 19.27 h-m 0.113 op
5 33.33 12.80 10.27 63.75 X-g 3.41 G-M 34.44 D-H 0.289 H-L
6 32.33 12.80 10.23 69.50 J-X 2.23 R-Y 25.54 S-b 0.175 T-k
กระสอบ 1 26.67 10.57 13.47 62.94 b-g 2.85 L-S 30.17 H-R 0.523 AB
น้ าตาล-เกํา 2 29.83 13.17 10.87 76.58 A-F 3.88 D-J 17.13 k-n 0.182 S-i
3 32.00 12.57 10.77 76.34 A-F 4.00 D-H 16.27 lmn 0.122 k-p
4 31.00 13.33 9.17 73.99 A-N 4.97 AB 21.20 c-k 0.190 Q-g
5 32.67 13.00 10.17 79.50 A 2.25 R-Y 16.32 lmn 0.134 h-p
6 34.00 12.93 10.30 73.42 B-P 2.96 K-R 24.72 V-d 0.152 b-p
กระสอบปุ๋ย 1 28.33 10.67 12.70 68.32 M-c 2.60 O-U 26.17 R-a 0.481 BC
แบบเคลือบ-ใหมํ 2 31.17 13.17 11.30 75.73 A-H 2.16 S-Z 17.49 j-n 0.349 FG
3 32.33 13.57 9.63 74.68 A-K 2.73 M-T 21.16 c-k 0.142 e-p
4 32.67 14.43 9.47 77.53 A-D 2.54 Q-W 19.39 h-m 0.105 p
5 33.33 13.47 10.43 68.88 K-a 1.87 V-b 27.90 M-X 0.174 T-k
6 32.67 13.50 10.53 69.56 J-X 2.05 T-a 30.28 H-R 0.119 l-p
กระสอบ 1 28.67 10.83 12.83 65.35 U-g 1.82 W-c 34.12 D-I 0.296 G-K
อาหารสัตว์-ใหมํ 2 30.50 13.07 11.30 74.95 A-J 2.13 S-Z 23.94 X-g 0.448 CD
3 30.17 13.23 11.47 73.04 B-Q 3.30 H-O 21.65 b-j 0.132 h-p
4 32.00 14.07 9.40 70.72 F-V 3.27 I-P 27.22 N-X 0.323 GH
5 33.33 13.40 10.43 68.14 N-c 1.55 Y-h 28.95 K-V 0.207 O-a
6 32.67 13.07 10.47 74.62 A-K 2.95 K-R 21.72 b-j 0.164 X-o
กระสอบ 1 29.00 10.87 13.17 64.89 V-g 2.65 N-T 31.53 F-N 0.564 A
อาหารสัตว์-เกํา 2 31.00 12.70 10.87 74.15 A-M 3.34 G-N 15.57 mn 0.218 N-W
3 31.33 12.63 10.83 72.71 B-R 3.48 F-L 20.96 d-k 0.117 m-p
4 32.00 13.17 9.17 71.32 E-T 3.94 D-I 22.09 a-i 0.231 M-S
5 33.00 12.73 10.20 72.87 B-R 4.06 D-G 25.02 U-d 0.252 J-O
6 32.67 12.97 10.33 70.70 F-V 3.29 H-P 25.33 T-c 0.153 a-p
ถุงตาขําย 1 29.00 10.77 12.77 67.50 Q-e 1.62 X-g 30.00 I-R 0.225 N-U
2 31.50 12.57 10.73 78.30 ABC 2.24 R-Y 16.37 lmn 0.378 EF
3 33.00 12.23 9.17 78.38 AB 1.73 X-d 18.13 i-n 0.145 d-p
4 32.33 12.93 9.03 76.71 A-E 1.86 V-b 20.01 f-l 0.225 N-U
5 32.00 12.53 10.27 72.43 C-R 2.51 Q-W 29.44 J-T 0.207 O-a
6 33.00 12.77 10.23 68.27 M-c 1.24 b-k 29.85 I-S 0.195 P-e
การเก็บกอง 1 27.67 11.07 12.80 63.34 Z-g 2.33 R-X 33.45 E-J 0.478 BC
2 31.17 12.60 11.20 72.84 B-R 3.94 D-I 20.02 e-l 0.285 H-M
3 33.00 12.43 9.33 74.29 A-L 2.85 L-S 19.48 h-m 0.134 h-p
4 34.67 12.73 9.27 76.26 A-G 3.78 D-J 17.24 k-n 0.282 H-M
5 34.33 12.60 10.20 72.90 B-R 2.02 T-a 22.25 a-i 0.141 f-p
6 33.00 12.67 10.50 68.87 K-a 1.48 Z-i 24.26 X-f 0.159 Z-o
85