Page 33 -
P. 33

�
                                           D
                                                                                1
                                             �
                                                                                   �
                                                                                     �
                                                                                2
                     โครงการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ด้านการเกษตร เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
                 24   พันธุศาสตร์ประชากรกับการปรับปรุงพันธุ์                 �� � D
                    เมื่อมีการผสมในชั่วถัดไปหลายๆรุ่น จะทําให้ค่า�� � D เข้าใกล้ 0 จะเห็นได้ว่า ความแตกต่าง
                                                             �
                                                               �
                                                             �    �
           26   พันธุศาสตร์ประชากร  �
            ระหว่างความถี่ของยีนX ในเพศเมียและเพศผู้ในแต่ละชั่วจะลดลงทีละครึ่งหนึ่ง และมีเครื่องหมายด้านหน้า
                  สำาหรับการปรับปรุงพันธุ์
            เป็นบวกและลบสลับกันจนกระทั่งเข้าสู่สภาพสมดุล ดังนี้
           โดยก�าหนดให้ genotypic array ของเพศผู้และเพศเมีย แสดงดังตาราง
            โดยกําหนดให้ genotypic array ของเพศผู้และเพศเมีย แสดงดังตาราง
                                                       a
           เพศผู้            0.3 X Y      +       0.7 X Y
                                  A
            เพศผู้              0.3X Y    �     0.7X Y
                                                    �
                                    �
                                  A A
                                                  0.3 X X
                                                                      0.1 X X
           เพศเมีย           0.6 X X   �  +     0.3X X      �   0.1X X     a a
                                                       A a
                                                               +
            เพศเมีย
                                          �
                              0.6X X
                                                                     � �
                                   �
                                                    � �

                                เพศผู้                     เพศเมีย
               ชั่วที่                                                                 D
                                                  A A
                                                             A a
                                                                         a a
                            A
                          X Y         X Y       X X         X X        X X              n
                                       a
                0             0.3        0.7        0.6         0.3        0.1  -0.4500000000
                1            0.75       0.25      0.225         0.6      0.175  0.2250000000
                2           0.525      0.475  0.39375        0.4875    0.11875  -0.1125000000
                3          0.6375     0.3625  0.334688  0.493125  0.172188  0.0562500000
                4        0.58125     0.41875  0.370547  0.477656  0.151797  -0.0281250000
                5       0.609375  0.390625  0.354199  0.482227  0.163574  0.0140625000
                6       0.595313  0.404688  0.362769       0.47915  0.158081  -0.0070312500
                7       0.602344  0.397656  0.358583  0.480491  0.160927  0.0035156250
                8       0.598828  0.401172       0.3607  0.479771  0.159529  -0.0017578125
                9       0.600586  0.399414  0.359648  0.480119  0.160234  0.0008789062
                10      0.599707  0.400293  0.360176  0.479942  0.159883  -0.0004394531
                11      0.600146  0.399854  0.359912  0.480029  0.160059  0.0002197266
                12      0.599927  0.400073  0.360044  0.479985  0.159971  -0.0001098633
                13      0.600037  0.399963  0.359978  0.480007  0.160015  0.0000549316
                14      0.599982  0.400018  0.360011  0.479996  0.159993  -0.0000274658
                15      0.600009  0.399991  0.359995  0.480002  0.160004  0.0000137329
                16      0.599995  0.400005  0.360003  0.479999  0.159998  -0.0000068665

                17      0.600002  0.399998  0.359999           0.48  0.160001  0.0000034332
                18      0.599999  0.400001  0.360001           0.48       0.16  -0.0000017166
                19      0.600001  0.399999         0.36        0.48       0.16  0.0000008583

                20            0.6        0.4       0.36        0.48       0.16  -0.0000004292
                21            0.6        0.4       0.36        0.48       0.16  0.0000002146
   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38