Page 40 -
P. 40
ตาราง 4.15 จํานวนแปลงที่ดินเกษตรแปลงใหมจําแนกตามแหลงที่มา
แหลงที่มา 2000 2003 2007 2010 2013
แปลง สัดสวน ไร สัดสวน ไร สัดสวน ไร สัดสวน ไร สัดสวน
เชาที่ดิน 28 37.33% 46 47.92% 4 22.22% 7 36.84% 6 60.00%
จากญาติ 7 9.33% 6 6.25% 5 27.78% 3 15.79% 0 0.00%
ซื้อ 11 14.67% 5 5.21% 6 33.33% 2 10.53% 2 20.00%
มรดก 9 12.00% 1 1.04% 0 0.00% 2 10.53% 0 0.00%
การเขาบุกเบิกที่ดิน 1 1.33% 1 1.04% 0 0.00% 1 5.26% 0 0.00%
โครงการปฏิรูปที่ดิน 2 2.67% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
อื่นๆ 17 22.67% 37 38.54% 3 16.67% 4 21.05% 2 20.00% โครงการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ด้านการเกษตร เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
รวม 75 100.00% 96 100.00% 18 100.00% 19 100.00% 10 100.00%
ที่มา: จากการคํานวนของผูวิจัยจากฐานขอมูล Townsend Thai Project (2013)
4-22