Page 35 -
P. 35

ตาราง 4.13 จํานวนแปลงที่ดินเกษตรจําแนกตามประเภทกรรมสิทธิ์การถือครองที่ดิน

                                                2000                   2003                   2007                   2010                   2013
                ประเภทกรรมสิทธิ์การถือ
                ครองที่ดิน                  จํานวน     สัดสวน      จํานวน    สัดสวน      จํานวน    สัดสวน      จํานวน    สัดสวน      จํานวน    สัดสวน
                                              แปลง                   แปลง                   แปลง                   แปลง                   แปลง
                โฉนด                        562.00    40.00%       659.00  44.08%         596.00  44.48%         695.00  50.11%         719.00  52.71%

                นส.3                        182.00    12.95%       141.00     9.43%       108.00     8.06%         58.00    4.18%         50.00    3.67%

                นส.3 ก.                         53     3.77%           29     1.94%           14     1.04%             4    0.29%           11     0.81%
                ส.ค.1                           28     1.99%           27     1.81%           25     1.87%           19     1.37%           25     1.83%

                ส.ป.ก.                      256.00    18.22%       320.00  21.40%         336.00  25.07%         417.00  30.06%         388.00  28.45%

                ส.ท.ก.                           6     0.43%             1    0.07%                  0.00%             1    0.07%                  0.00%            โครงการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ด้านการเกษตร เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
                หนังสือใชประโยชนบน            10     0.71%             9    0.60%           37     2.76%          135     9.73%          124     9.09%

                แปลงที่ดิน

                ที่ดินปาสงวน                   14     1.00%           21     1.40%             3    0.22%           14     1.01%             4    0.29%
                ปาไมเศรษฐกิจ                   3     0.21%             2    0.13%           60     4.48%           27     1.95%           29     2.13%

                อื่นๆ                       291.00    20.71%       286.00  19.13%         161.00  12.01%           17.00    1.23%         14.00    1.03%

                รวม                       1,405.00  100.00%       1,495.00  100.00%      1,340.00  100.00%      1,387.00  100.00%      1,364.00  100.00%

               ที่มา: จากการคํานวนของผูวิจัยจากฐานขอมูล Townsend Thai Project (2013)












                                                                                   4-17
   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40