Page 31 -
P. 31
ตาราง 4.10 จํานวนพื้นที่จําแนกตามลักษณะการใชประโยชน
ประเภท 2000 2003 2007 2010 2013
ไร สัดสวน ไร สัดสวน ไร สัดสวน ไร สัดสวน ไร สัดสวน
ที่อยูอาศัย 274.34 2.21% 215.85 1.69% 300.65 2.68% 324.63 2.94% 334.87 3.14%
เลี้ยงปศุสัตว 43.50 0.35% 63.48 0.50% 136.13 1.21% 61.13 0.55% 62.07 0.58%
นาขาว 6,690.15 53.96% 6,060.75 47.45% 6,328.39 56.34% 6,136.50 55.62% 5,724.46 53.68%
พืชไร 3,177.50 25.63% 4,174.38 32.68% 3,194.50 28.44% 3,092.10 28.03% 3,287.25 30.82%
ไมยืนตนไมผล 492.84 3.97% 525.06 4.11% 1,189.25 10.59% 1,310.63 11.88% 1,188.00 11.14%
ผัก 48.50 0.39% 31.50 0.25% 47.25 0.42% 65.75 0.60% 24.00 0.23%
เลี้ยงกุง/ปลา 125.19 1.01% 125.81 0.98% 26.88 0.24% 24.93 0.23% 27.75 0.26% โครงการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ด้านการเกษตร เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
อื่นๆ 1,546.77 12.48% 1,577.28 12.35% 10.25 0.09% 16.88 0.15% 16.07 0.15%
รวม 12,398.78 100.00% 12,774.11 100.00% 11,233.28 100.00% 11,032.54 100.00% 10,664.47 100.00%
ที่มา: จากการคํานวนของผูวิจัยจากฐานขอมูล Townsend Thai Project (2013)
4-13