Page 34 -
P. 34

ตาราง 4.12 เนื้อที่ทําการเกษตรจําแนกตามประเภทกรรมสิทธิ์การถือครองที่ดิน

                ประเภทกรรมสิทธิ์             2000                     2003                    2007                 2010                  2013

                การถือครองที่ดิน             ไร     สัดสวน          ไร     สัดสวน         ไร   สัดสวน        ไร    สัดสวน        ไร   สัดสวน

                โฉนด                   4,407.09     35.54%      5,188.16     40.61%  4,447.10  39.59%  4,802.87  43.53%  5,175.45  48.53%
                นส.3                   1,590.23     12.83%      1,023.93      8.02%      703.98     6.27%      426.25     3.86%      300.96     2.82%

                นส.3 ก.                  391.72      3.16%        176.97      1.39%       98.75     0.88%       38.00     0.34%       82.75     0.78%

                ส.ค.1                    290.05      2.34%        330.30      2.59%     298.295     2.66%      138.57     1.26%      315.00     2.95%
                ส.ป.ก.                 2,398.25     19.34%      2,919.13     22.85%  3,083.08  27.45%  3,532.16  32.02%  3,155.36  29.59%

                ส.ท.ก.                    12.00      0.10%          3.00      0.02%        0.00     0.00%       12.00     0.11%        0.00     0.00%

                หนังสือใชประโยชน       141.75      1.14%        150.00      1.17%  692.5075       6.16%  1,684.32  15.27%  1,293.50  12.13%                       โครงการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ด้านการเกษตร เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
                บนแปลงที่ดิน

                ที่ดินปาสงวน            140.50      1.13%        184.75      1.45%       40.50     0.36%       67.75     0.61%       12.75     0.12%

                ปาไมเศรษฐกิจ            11.00      0.09%          3.06      0.02%      439.58     3.91%      127.62     1.16%      203.70     1.91%
                อื่นๆ                  3,016.20     24.33%      2,794.81     21.88%  1,429.50  12.73%          203.00     1.84%      125.00     1.17%

                รวม                   12,398.78    100.00%  12,774.11  100.00%  11,233.28  100.00%  11,032.54  100.00%  10,664.47  100.00%

               ที่มา: จากการคํานวนของผูวิจัยจากฐานขอมูล Townsend Thai Project (2013)















                                                                                   4-16
   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39