Page 68 -
P. 68

โครงการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ด้านการเกษตร เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว





               บาทต่อกิโลกรัม และช่วงที่มีราคาสูงจะมีราคาสูงถึง 60 บาทต่อกิโลกรัม รองลงมา คือ ตาลปัตรฤาษี (ผักก้าน

               จอง) เกษตรกรมีรายได้ 120,000  บาท/ไร่/รอบการผลิต ซึ่งมีปริมาณผลผลิตเฉลี่ย 3,000  บาท/ไร่/รอบการ
               ผลิต (ตารางที่ 5.12)


               ตารางที่ 5.12 ผลผลิตและรายได้จากการเพาะปลูกในแต่ละชนิดผักของเกษตรกรตัวอย่างผู้ปลูกพืชผักที่
                           ท าการศึกษาในจังหวัดนครปฐม ปทุมธานี และราชบุรี ปีการผลิต 2558/59


                                  จ านวน    พื้นที่เพาะปลูก  จ านวนวันต่อรอบ   ผลผลิตเฉลี่ย   รายได้เฉลี่ย
                   ชนิดพืชผัก
                                  ตัวอย่าง   ผักเฉลี่ย (ไร่)   การผลิตเฉลี่ย (วัน)  (กิโลกรัม/ไร่)   (บาท/ไร่)

               กระชาย               9           1.39            351.44          4,822.22      122,333.33

               กวางตุ้ง             5           1.44             38.46          2,435.72      23,003.00
               กะเพรา               35          1.3              155.8          2,547.00      34,225.00

               กะหล่ าปลี           1            1                90            3,000.00      24,000.00

               ตาลปัตรฤาษี          1           0.75              210           3,000.00      120,000.00
               (ผักก้านจอง)

               กุยช่าย              1           0.25              365            160.00        4,800.00

               ขมิ้นขาว             1           0.5               240           1,000.00      80,000.00
               ข้าวโพดหวาน          8            8               88.25          8,810.71      18,769.60

               ผักโขมสร้อย          1            1                30             500.00       10,000.00

               คะน้า                7           0.86              49            2,100.00      54,047.62
               ชะอม                 6           1.38              365           1,171.67      28,195.83

               ดีปลี                1            1                365           1,750.00      25,375.00

               ตะไคร้               22          5.02            204.73          1,161.14      13,279.85
               ตั้งโอ๋              1           0.25              90             450.00       15,750.00

               แตงกวา               23          1.25             67.35          1,984.77      44,730.30

               แตงร้าน              2            2                86            1,916.67      19,166.65
               ถั่วฝักยาว          112          2.08             80.28          1,181.00      41,296.36

               บวบหอม               3           4.17             95.33           617.00        5,500.00

               บวบเหลี่ยม           5            3               111.2          1,930.00      31,370.00
               ผักกาดขาว            3           0.5              34.33           741.11       11,208.89

               ผักกาดหอม            2           0.88              45            1,100.00      56,000.00

               ผักชี                1           0.63              70             720.00       10,800.00

               ผักบุ้ง              2           0.31              69             775.00       21,875.00
               ผักสลัด              2           0.38              45             450.00        9,500.00



                                                           53
   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73