Page 94 -
P. 94

โครงการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ด้านการเกษตร เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

                                                                                                        66





                     อีกทั้งการซื้อทรัพยสินในครัวเรือนในลักษณะที่มีจํานวนใกลเคียงกัน เนื่องจากทรัพยสินเหลานี้ได
                     กลายเปนความตองการสําหรับครัวเรือนเกษตรกรเพื่ออํานวยความสะดวกแลว


                     ตารางที่ 4.11 ทรัพยสินในครัวเรือนของเกษตรกรผูปลูกขาว


                              ทรัพยสินในครัวเรือน              จํานวน           รอยละ        มูลคารวม
                       1. อุปกรณทางการเกษตร

                          1.1 รถไถขนาดเล็ก                       238             62.00         16,402,800
                          1.2 รถไถขนาดกลาง                        11              2.90           6,570,000

                          1.3 รถไถขนาดใหญ                        7               1.80           3,940,000
                          1.4 เครื่องสูบน้ํา                     136             35.40            135,650

                          1.5 เครื่องพนยา                       107             27.90            519,790
                          1.6 เครื่องตัดหญา                     125             32.60            994,070

                          1.7 เครื่องเกี่ยวขาวและอื่นๆ           17              4.43           6,972,505
                     2. ทรัพยสินในครัวเรือน

                         2.1 บาน                                374             97.40         48,366,866

                         2.2 ตูเย็น                             372             96.90           2,754,170
                        2.3 ทีวี                                 380             99.00           2,516,110
                        2.4 เครื่องเสียง                         150             39.10            737,469

                        2.5 เครื่องซักผา                        198             51.60           1,489,869

                        2.6 เครื่องปรับอากาศ                      6               1.60            101,000
                        2.7 เงินฝากธนาคารหรือกลุมหรือ            71             18.50           3,063,006
                             กองทุน                               7               1.80             99,400

                        2.8 อัญมณีหรือเครื่องประดับ               92             24.00           2,872,970

                        2.9 ทองคํา                               116             30.21         46,029,000
                        2.10 รถยนต                              499             129.95        22,540,455
                        2.11 รถมอเตอรไชด                        20              5.20             78,900

                        2.12 จักรยาน
   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99