Page 303 -
P. 303

โครงการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ด้านการเกษตร เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

                                                                                                      3-35





                   ตารางที่  3-14    (ตอ)
                                                                                            เนื้อที่
                   ลําดับ       เขตรักษาพันธุสัตวปา        จังหวัด / ภาค
                                                                                    ตร.กม.          ไร
                    12    ดอยหลวง                                 แพร                   97.00     60,625.00

                    13    ลําน้ํานานฝงขวา                  แพร อุตรดิตถ           235.00     146,875.00
                    14    ลุมน้ําปาย                          แมฮองสอน             1,180.94    738,085.00

                    15    สาละวิน                              แมฮองสอน              955.00     596,875.00
                    16    แมยวมฝงขวา                        แมฮองสอน              292.00     182,500.00

                    17    สันปนแดน                            แมฮองสอน              277.00     173,125.00

                    18    ดอยเวียงหลา                         แมฮองสอน              466.58     291,610.00
                    19    ดอยผาเมือง                           ลําพูน ลําปาง           687.12     429,449.00

                    20    ถ้ําเจาราม                         สุโขทัย ลําปาง           341.07     213,171.00
                    21    แมจริม                               อุตรดิตถ              660.00     412,500.00

                    22    น้ําปาด                               อุตรดิตถ              512.32     320,197.00
                    23    ภูเมี่ยง - ภูทอง                   อุตรดิตถ พิษณุโลก        696.51     435,320.00

                    24    หวยขาแขง                           อุทัยธานี ตาก          2,780.14   1,737,587.00

                                        ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ                         5,455.39  3,409,620.00
                     1    ภูเขียว                                ชัยภูมิ              1,560.00    975,000.00

                     2    ผาผึ้ง                                 ชัยภูมิ               189.44     118,403.00

                     3    ดงใหญ                                 บุรีรัมย             312.78     195,486.00
                     4    ภูสีฐาน                           มุกดาหาร กาฬสินธุ         303.27     189,541.00

                     5    ภูหลวง                                  เลย                  896.95     560,593.00

                     6    ภูคอ - ภูกระแต                         เลย                  232.46     145,285.00
                     7    พนมดงรัก                              ศรีสะเกษ               316.00     197,500.00

                     8    หวยศาลา                              ศรีสะเกษ               380.00     237,500.00
                     9    หวยทับทัน - หวยสําราญ                สุรินทร              502.00     313,750.00

                    10    ภูวัว                                 หนองคาย                186.50     116,562.00

                    11    ยอดโดม                               อุบลราชธานี             225.35     140,845.00
                    12    บุณฑริก - ยอดมน                      อุบลราชธานี             350.65     219,155.00

                                             ภาคกลาง                                  5,815.05  3,634,409.00
                     1    สลักพระ                               กาญจนบุรี              858.55     536,594.00
                     2    ทุงใหญนเรศวร                      กาญจนบุรี ตาก           3,647.20   2,279,500.00
                          อุทยานเสด็จในกรมหลวงชุมพร ดาน
                     3                                     ประจวบคีรีขันธ ชุมพร       664.99     415,620.00
                          ทิศเหนือ
   298   299   300   301   302   303   304   305   306   307   308