Page 298 -
P. 298

โครงการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ด้านการเกษตร เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

                                                                                                      3-30





                  ตารางที่  3-12    (ตอ)

                                                                                       เนื้อที่
                   ลําดับ      อุทยานแหงชาติ            จังหวัด / ภาค
                                                                                ตร.กม.         ไร

                    10  ภูผาเทิบ (มุกดาหาร)                มุกดาหาร                48.39      30,245.67
                    11  ภูกระดึง                             เลย                  348.12     217,576.25

                    12  ภูเรือ                               เลย                  120.84      75,525.00
                    13  ภูสวนทราย (นาแหว)                   เลย                  117.16      73,225.00
                    14  ภูพาน                           สกลนคร กาฬสินธุ          664.70     415,439.00
                    15  ภูผายล                      สกลนคร นครพนม มุกดาหาร        828.56     517,850.00
                    16  ภูผาเหล็ก                    สกลนคร อุดรธานี กาฬสินธุ    404.38     252,737.00
                    17  ภูลังกา                        หนองคาย นครพนม              50.00      31,250.00
                    18  ภูเกา - ภูพานคํา          หนองบัวลําภู อุดรธานี ขอนแกน   318.36    198,973.00
                    19  ภูสระดอกบัว                 อํานาจเจริญ ยโสธร มุกดาหาร    231.00     144,375.00

                    20  แกงตะนะ                          อุบลราชธานี              80.00      50,000.00
                    21  ภูจอง - นายอย                     อุบลราชธานี             686.00     428,750.00

                    22  ผาแตม                            อุบลราชธานี             340.00     212,500.00
                    23  เขาพระวิหาร                   อุบลราชธานี ศรีสะเกษ        130.00      81,250.00
                                           ภาคกลาง                             10,917.62  6,823,511.95
                     1    เอราวัณ                          กาญจนบุรี              549.98     343,735.00

                     2    เฉลิมรัตนโกสินทร (ถ้ําธารลอด)   กาญจนบุรี               59.00      36,875.00

                     3    ไทรโยค                           กาญจนบุรี              500.00     312,500.00

                     4    เขื่อนศรีนครินทร                กาญจนบุรี             1,532.00    957,500.00

                     5    เขาแหลม                          กาญจนบุรี             1,496.93    935,583.69

                     6    ทองผาภูมิ                        กาญจนบุรี             1,235.54    772,214.27

                     7    ลําคลองงู                        กาญจนบุรี              672.60     420,374.00

                     8    น้ําตกหวยยาง                  ประจวบคีรีขันธ          161.00     100,625.00
                     9    หาดวนกร                        ประจวบคีรีขันธ           38.00      23,750.00
                    10  เขาสามรอยยอด                    ประจวบคีรีขันธ           98.08      61,300.00

                    11  กุยบุรี                          ประจวบคีรีขันธ          969.00     605,625.00
                    12  เฉลิมพระเกียรติไทยประจัน            ราชบุรี               328.74     205,463.90
                    13  แกงกระจาน                    เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ   2,914.70   1,821,687.84
                    14  น้ําตกสามหลั่น (พระพุทธฉาย)         สระบุรี                44.57      27,856.25

                    15  พุเตย                              สุพรรณบุรี             317.48     198,422.00
   293   294   295   296   297   298   299   300   301   302   303