Page 296 -
P. 296

โครงการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ด้านการเกษตร เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

                                                                                                      3-28





                   ตารางที่ 3-12    เนื้อที่อุทยานแหงชาติ พ.ศ. 2556

                                                                                      เนื้อที่
                   ลําดับ      อุทยานแหงชาติ          จังหวัด / ภาค
                                                                             ตร.กม.             ไร
                                         ภาคเหนือ                             26,749.69     16,718,558.97
                     1    คลองลาน                       กําแพงเพชร               300.00        187,500.00

                     2    คลองวังเจา                  กําแพงเพชร ตาก            747.00        466,875.00
                     3    แมวงก                   กําแพงเพชร นครสวรรค         894.00        558,750.00

                     4    ขุนแจ                           เชียงราย               270.00        168,750.00
                     5    ภูซาง                        เชียงราย พะเยา            284.88        178,049.62

                     6    แมปม                       เชียงราย พะเยา            350.83        219,266.00

                     7    ดอยหลวง                   เชียงราย พะเยา ลําปาง       1,169.48       730,927.00
                     8    ดอยภูนาง                        พะเยา                  859.88        537,424.00
                     9    ดอยอินทนนท                     เชียงใหม              481.89        301,184.05

                    10  ดอยสุเทพ - ปุย                    เชียงใหม              261.06        163,162.50

                    11  ศรีลานนา                          เชียงใหม             1,405.69       878,557.90

                    12  ออบหลวง                           เชียงใหม              553.00        345,625.00
                    13  ดอยผาหมปก (ดอยฟาหมปก)         เชียงใหม              524.00        327,500.00

                    14  ผาแดง (เชียงดาว)                  เชียงใหม             1,123.34       702,085.00

                    15  แมวาง                            เชียงใหม              119.63         74,766.00

                    16  ขุนขาน                            เชียงใหม              207.93        129,959.00

                    17  หวยน้ําดัง                  เชียงใหม แมฮองสอน       1,252.12       782,575.00

                    18  แมปง                       เชียงใหม ลําพูน ตาก       1,003.75       627,346.00
                    19  ลานสาง                             ตาก                   104.00         65,000.00

                    20  ตากสินมหาราช                       ตาก                   149.00         93,125.00

                    21  แมเมย                             ตาก                   185.28        115,800.00
                    22  ขุนพะวอ                            ตาก                   396.73        247,957.00

                    23  ดอยภูคา                            นาน                 1,704.00     1,065,000.00
                    24  ศรีนาน                            นาน                 1,024.38       640,237.50

                    25  แมจริม                            นาน                  432.00        270,000.00
                    26  ขุนนาน                            นาน                  246.37        153,982.00
                    27  น้ําตกชาติตระการ                 พิษณุโลก                543.00        339,375.00

                    28  ทุงแสลงหลวง                 พิษณุโลก เพชรบูรณ         1,262.40       789,000.00
                    29  ภูหินรองกลา                   พิษณุโลก เลย             307.00        191,875.00
   291   292   293   294   295   296   297   298   299   300   301