Page 306 -
P. 306

โครงการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ด้านการเกษตร เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

                                                                                                      3-38





                   ตารางที่ 3-15 (ตอ)

                                                                                        เนื้อที่
                   ลําดับ       เขตหามลาสัตวปา          จังหวัด / ภาค
                                                                                 ตร.กม.       ไร
                     4    เขากระปุก - เขาเตาหมอ              เพชรบุรี              7.76      4,850.00

                     5    ชะอํา                               เพชรบุรี              1.00       622.20
                     6    ถ้ําระฆัง - เขาพระนอน                ราชบุรี              0.17       106.00
                     7    ถ้ําคางคาว - เขาชองพราน            ราชบุรี              0.12        77.00
                     8    เขาประทับชาง                        ราชบุรี              2.03      1,268.25
                     9    เขาสมโภชน                           ลพบุรี              13.50      8,440.00
                    10    เขาเอราวัณ                           ลพบุรี               2.40      1,500.00
                    11    วัดราษฎรศรัทธากะยาราม             สมุทรสาคร              0.08        47.00
                    12    พันทายนรสิงห                     สมุทรสาคร             23.08     14,426.00
                    13    แกงคอย                              สระบุรี             55.55     34,718.00
                    14    เขื่อนปาสักชลสิทธิ์              สระบุรี ลพบุรี        170.58    106,611.00

                    15    บึงฉวาก                         สุพรรณบุรี ชัยนาท         3.20      2,000.00
                                           ภาคตะวันออก                             40.43    25,269.00
                     1    คุงกระเบน                           จันทบุรี            18.19     11,370.00
                     2    อางเก็บน้ําบางพระ                   ชลบุรี              18.56     11,600.00
                     3    เขาชีโอน                             ชลบุรี               3.68      2,299.00
                                              ภาคใต                            2,608.07  1,630,043.07
                     1    ทุงทะเล                             กระบี่              49.01     30,633.00
                     2    หมูเกาะลิบง                          ตรัง              447.50    279,687.00
                     3    เขาน้ําพราย                           ตรัง               20.80     13,000.00
                     4    คลองลําชาน                            ตรัง               54.00     33,750.00
                     5    แหลมตะลุมพุก                     นครศรีธรรมราช           56.73     35,456.00
                     6    บอลอ                           นครศรีธรรมราช          100.16     62,599.00
                     7    ทะเลนอย                    นครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา   457.00   285,625.00
                     8    ปารังไก                            ปตตานี              0.25       157.07
                     9    เขาพระแทว                            ภูเก็ต              22.28    13,925.00
                    10    ปากราด                              สงขลา                4.12     2,575.00
                    11    เขาปะชาง - แหลมขาม                  สงขลา              235.00   146,875.00
                    12    พรุคางคาว                           สงขลา                0.77       481.00
                    13    เขาเหรง                              สงขลา              109.20    68,250.00
                    14    ทะเลสาบ                           สงขลา พัทลุง          364.67   227,916.00
                    15    ทะเลหลวง                          สงขลา พัทลุง          600.00   375,000.00
                    16    หนองปลักพระยา-เขาระยาบังสา            สตูล               20.43    12,770.00
                    17    หนองทุงทอง                        สุราษฎรธานี          61.50    38,438.00
                    18    เขาทาเพชร                         สุราษฎรธานี           4.65     2,906.00
                                           รวมทั้งประเทศ                        4,306.57  2,691,605.41

                  ที่มา: กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปาและพันธุพืช (2556: 1)
   301   302   303   304   305   306   307   308   309   310   311