Page 305 -
P. 305
โครงการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ด้านการเกษตร เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
3-37
ตารางที่ 3-15 เนื้อที่เขตหามลาสัตวปา พ.ศ. 2556
เนื้อที่
ลําดับ เขตหามลาสัตวปา จังหวัด / ภาค
ตร.กม. ไร
ภาคเหนือ 639.61 399,753.89
1 หนองบงคาย เชียงราย 4.34 2,711.00
2 ทับพญาลอ เชียงราย พะเยา 28.91 18,070.00
3 ดอยสุเทพ เชียงใหม 17.50 10,937.00
4 บึงบอระเพ็ด นครสวรรค 106.00 66,250.00
5 ถ้ําผาทาพล พิษณุโลก 2.84 1,775.00
6 หนองน้ําขาว พิษณุโลก 0.57 358.89
7 เขานอย - เขาประดู พิษณุโลก 129.44 80,900.00
8 เขาคอ เพชรบูรณ 43.52 27,200.00
9 วังโปง - ชนแดน เพชรบูรณ 148.00 92,500.00
10 ดอยพระบาท ลําปาง 113.60 71,000.00
11 เขาใหญ - เขาหนาผาตั้ง อุตรดิตถ 24.00 15,000.00
12 ถ้ําประทุน อุทัยธานี 20.88 13,052.00
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 648.72 405,450.00
1 ลําปาว กาฬสินธุ อุดรธานี ขอนแกน 337.50 210,938.00
2 หนองแวง ชัยภูมิ 0.17 109.00
3 เขาแผงมา นครราชสีมา 8.00 5,000.00
4 อางเก็บน้ําหวยจรเขมาก บุรีรัมย 6.20 3,876.00
5 อางเก็บน้ําสนามบิน บุรีรัมย 5.71 3,568.00
6 อางเก็บน้ําหวยตลาด บุรีรัมย 7.09 4,434.00
7 ลํานางรอง บุรีรัมย 13.44 8,400.00
8 ดูนลําพัน มหาสารคาม 0.55 343.00
9 ถ้ําผาน้ําทิพย รอยเอ็ด กาฬสินธุ มุกดาหาร 241.99 151,242.00
10 บึงโขงหลง บึงกาฬ 10.94 6,840.00
11 หนองหานกุมภวาป อุดรธานี 17.01 10,630.00
12 หนองหัวคู อุดรธานี 0.11 70.00
ภาคกลาง 369.74 231,089.45
1 อุทยานสมเด็จพระศรีนครินทร กาญจนบุรี 90.00 56,250.00
2 วัดไผลอมและวัดอัมพุวราราม ปทุมธานี 0.12 74.00
3 วัดตาลเอน พระนครศรีอยุธยา 0.16 100.00