Page 28 -
P. 28

โครงการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ด้านการเกษตร เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

                                                                                                          18





                          ตารางที่ 2 – 3  น้ําหนักและความสูงเฉลี่ยสําหรับโคทดแทนพันธุไทยฟรีเชี่ยน


                                 อายุ           ความสูง       น้ําหนัก

                                    ( เดือน )                     ( ซ.ม. )  ( กิโลกรัม )


                                 1              80.7                 61.2
                                 2              84.8                 76.9

                                 3              88.6                 92.7

                                 4              92.3                 108.4
                                 5              95.8                 124.1

                                 6              99.4                 139.9

                                 7              102.3                155.6
                                 8              105.3                171.4

                                 9              108.2                187.1

                                 10             110.8                202.8
                                 11             113.3                218.5

                                 12             115.7                234.3

                                 13             117.8                250

                                 14             119.8                265.7
                                 15             121.6                281.4

                                 16             123.3                297.1

                                 17             124.8                312.8
                                 18             126.1                328.5

                                 19             127.2                344.2

                                 20             128.2                359.9

                                 21             129.0                375.6
                                 22             129.6                391.3

                                 23             130.1                407.2

                                 24             130.3                422.7

                                         ที่มา.  สถานีวิจัยทดสอบพันธุสัตวปากชอง ( 2546)
   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33