Page 22 -
P. 22

ิ
                                     ิ
                                                  ์
                                                                    ิ
                                   ื
                                                                                ิ
              โครงการพัฒนาหนังสออเล็กทรอนกสด้านการเกษตร เฉลมพระเกียรตพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
                                                                                                       13




                                              ชื่อกลุ่ม                      ปีที่เข้า  เกษตรกร     พื้นที่
                                                                              ร่วม      )ราย)       (ไร่)
                                                                             โครงการ
                        19   นาแปลงใหญ่ หัวเขา 1                              2560       48         534

                        20  นาแปลงใหญ่หัวเขา 2                                2560       37         459

                        21  นาแปลงใหญ่ บ้านหนองกระโดนมน                       2560       33         500

                        22   นาแปลงใหญ่ตำบลหนองราชวัตร                        2560       33         499

                        23  นาแปลงใหญ่ สหกรณ์การเกษตรสามชุก                   2560       57        1,005


                        24  นาแปลงใหญ่ เกษตรกรบ้านหนองบัว                     2560       50        1,268
                                                 รวมปี 2560                             529        8,759

                        25  นาแปลงใหญ่ เกษตรกรแปลงใหญ่ตำบลกฤษณา               2561       43         949

                        26   นาแปลงใหญ่ ตำบลสาลี                              2561       30         767

                        27   นาแปลงใหญ่ บางใหญ่สามัคคี ตำบลตะค่า              2561       31         930

                        28   นาแปลงใหญ่ ตำบลโคกคราม                           2561       30         488


                        29  นาแปลงใหญ่ ตำบลบางใหญ่                            2561       33         693
                        30   นาแปลงใหญ่ ตำบลวัดดาว                            2561       30         319


                        31   นาแปลงใหญ่ ตำบลหนองสาหร่าย                       2561       43         639

                        32  นาแปลงใหญ่ ตำบลดอนมะเกลือ                         2561       32         347

                                                 รวมปี 2561                             272        5,132

                        33  นาแปลงใหญ่ตำบลนางบวช                              2562       62        1,479

                        34   นาแปลงใหญ่ตำบลปากน้ำ                             2562       73      1,698.50

                        35   นาแปลงใหญ่ตำบลป่าสะแก                            2562       47         789

                        36   นาแปลงใหญ่ตำบลเขาพระ                             2562       45         972

                        37   นาแปลงใหญ่บ้านโนนหอ                              2562       30         310

                        38   นาแปลงใหญ่ตำบลหนองโอ่ง                           2562       31         338

                        39   นาแปลงใหญ่ตำบลจรเข้สามพัน                        2562      101        1,160

                        40   นาแปลงใหญ่ตำบลสระยายโสม                          2562       54         740

                        41   นาแปลงใหญ่ตำบลแจดีย์-ตำบลกระจัน                  2562      858       11,744
   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27