Page 9 -
P. 9
โครงการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ด้านการเกษตร เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
5
ตารางที่ 1.3: ประเทศผู้นำเข้าข้าวไทยที่สำคัญ
หน่วย: ล้านตัน
ประเทศ 2557 2558 2559 2560
เบนิน 1.11 0.81 1.42 1.81
จีน 0.73 0.95 1.03 1.19
แอฟริกาใต้ 0.53 0.56 0.57 0.77
คาเมรูน 0.51 0.44 0.50 0.74
อื่นๆ 8.08 7.03 6.38 7.12
รวม 10.96 9.79 9.90 11.63
ที่มา: สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย
ตารางที่ 1.4: เปรียบเทียบราคาข้าวขาวส่งออกของไทย เวียดนาม และอินเดีย รายเดือน พ.ศ. 2560
หน่วย: ดอลลาร์สหรัฐต่อตัน
เดือน ข้าวขาวไทย 5% ข้าวขาวเวียดนาม 5% ข้าวขาวอินเดีย 25%
มกราคม 377 335 338
กุมภาพันธ์ 367 346 345
มีนาคม 370 351 344
เมษายน 380 342 350
พฤษภาคม 415 352 360
มิถุนายน 454 405 375
กรกฎาคม 417 397 379
สิงหาคม 394 389 374
กันยายน 399 380 373
ตุลาคม 394 390 363
พฤศจิกายน 399 392 366
ธันวาคม 407 386 371
ที่มา: สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย