Page 133 -
P. 133
โครงการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ด้านการเกษตร เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ตารางที่ 7.21 ปฏิสัมพันธ์ของการเก็บข๎าวทั่วไปใน 3 สถานที่ ด๎วยวิธีการเก็บรักษาข๎าว 7 รูปแบบ ที่ระยะเวลา 1, 3
และ 5 เดือน
สถานที่ วิธีการเก็บ เวลา ในกองข้าว ความชื้น เปอร์เซ็นต์ เปอร์เซ็นต์ เปอร์เซ็นต์ ปริมาณ
เก็บ ข้าว (เดือน) อุณหภูมิ ความชื้น ข้าวเปลือก ต้นข้าว ท้องไข่ เมล็ดหัก 2AP
o
( C) (%) (%) (%) (%) (%) (µg/g)
ยุ๎งไม๎ กระสอบ 1 27.33 10.83 H-L 13.15 L-T 63.44 S-X 2.16 K-S 34.51 DEF 0.262 H-K
ป่านเกํา 3 32.00 10.63 K-Q 12.13 Za 77.72 A-D 3.46 B-G 16.47 QR 0.316 GH
5 32.33 10.37 O-S 13.23 J-R 77.83 A-D 3.97 A-D 17.24 PQR 0.147 Q-X
กระสอบ 1 27.50 9.40 WX 13.30 I-Q 63.85 R-X 2.74 G-L 35.18 CDE 0.195 L-R
น้ าตาล-ใหมํ 3 31.17 10.90 H-L 12.43 W-a 78.04 A-D 4.02 ABC 15.53 R 0.385 F
5 32.00 10.23 RS 13.20 J-S 70.40 F-P 2.36 J-Q 24.85 K-N 0.155 Q-W
กระสอบ 1 27.50 9.03 X 12.87 P-W 64.48 Q-V 2.32 J-R 30.89 E-H 0.750 A
น้ าตาล-เกํา 3 31.67 10.77 J-N 12.27 X-a 77.25 A-D 4.15 AB 15.98 R 0.288 G-J
5 31.67 10.20 RST 13.23 J-R 78.65 AB 4.27 A 17.14 PQR 0.143 Q-X
กระสอบปุ๋ย 1 27.50 10.13 STU 12.75 S-W 66.03 N-U 1.73 O-V 28.10 H-L 0.320 GH
แบบเคลือบ- 3 31.00 11.43 F 13.00 N-V 79.46 A 3.23 D-I 15.68 R 0.171 N-U
ใหมํ 5 32.67 10.30 P-S 13.90 B-F 67.63 J-U 2.41 J-Q 28.95 G-L 0.144 Q-X
กระสอบ 1 27.83 10.77 J-N 12.73 S-X 64.55 Q-V 2.37 J-Q 31.33 E-H 0.517 D
อาหารสัตว์- 3 31.33 11.20 FGH 12.93 O-V 76.08 A-F 3.09 E-J 18.92 O-R 0.249 I-M
ใหมํ 5 31.33 10.40 N-S 13.87 C-G 68.99 H-S 2.75 G-L 27.71 H-L 0.181 N-T
กระสอบ 1 27.50 10.23 RS 12.65 U-Y 68.16 I-T 2.93 F-K 27.47 H-L 0.774 A
อาหารสัตว์- 3 31.33 10.97 G-K 12.23 YZa 75.53 A-G 3.93 A-D 17.22 PQR 0.224 K-P
เกํา 5 31.33 10.23 RS 13.10 L-U 76.25 A-E 2.84 G-L 19.32 O-R 0.094 WX
ถุงตาขําย 1 27.00 9.63 VW 12.80 R-W 65.82 N-U 2.11 L-S 31.07 E-H 0.448 E
3 32.00 10.67 K-P 12.07 a 79.57 A 2.51 I-O 15.25 R 0.155 Q-W
5 31.33 10.17 STU 12.73 S-X 77.22 A-D 1.68 P-V 22.20 MNO 0.132 S-X
ยุ๎งสังกะสี กระสอบ 1 27.17 10.80 I-M 13.10 L-U 66.11 N-U 2.82 G-L 30.05 F-J 0.263 H-K
ป่านเกํา 3 31.67 12.50 DE 9.17 e 73.61 B-I 4.32 A 18.90 O-R 0.252 I-L
5 33.00 12.63 CD 10.23 d 70.89 E-O 3.82 A-E 24.51 LMN 0.205 K-Q
กระสอบ 1 27.83 10.77 J-N 13.13 L-T 67.02 L-U 1.89 M-U 32.81 EFG 0.195 L-R
น้ าตาล-ใหมํ 3 31.33 12.67 CD 9.27 e 71.14 E-N 3.72 A-F 22.65 MNO 0.113 U-X
5 33.33 12.80 CD 10.27 d 63.75 S-X 3.41 B-H 34.44 DEF 0.175 N-U
กระสอบ 1 26.67 10.57 L-R 13.47 F-N 62.94 T-X 2.85 G-L 30.17 F-J 0.182 N-T
น้ าตาล-เกํา 3 32.00 12.57 DE 10.77 c 76.34 A-E 4.00 A-D 16.27 R 0.190 L-S
5 32.67 13.00 BC 10.17 d 79.50 A 2.25 K-R 16.32 R 0.152 Q-X
กระสอบปุ๋ย 1 28.33 10.67 K-P 12.70 T-Y 68.32 I-T 2.60 I-N 26.17 I-M 0.349 FG
แบบเคลือบ- 3 32.33 13.57 A 9.63 e 74.68 A-H 2.73 G-L 21.16 NOP 0.105 VWX
ใหมํ 5 33.33 13.47 A 10.43 cd 68.88 I-S 1.87 M-U 27.90 H-L 0.119 T-X
กระสอบ 1 28.67 10.83 H-L 12.83 Q-W 65.35 O-V 1.82 N-V 34.12 DEF 0.296 GHI
อาหารสัตว์- 3 30.17 13.23 AB 11.47 b 73.04 B-J 3.30 C-I 21.65 M-P 0.323 FGH
ใหมํ 5 33.33 13.40 A 10.43 cd 68.14 I-T 1.55 R-X 28.95 G-L 0.164 O-V
กระสอบ 1 29.00 10.87 H-L 13.17 K-T 64.89 P-V 2.65 H-M 31.53 E-H 0.218 K-P
อาหารสัตว์- 3 31.33 12.63 CD 10.83 c 72.71 C-L 3.48 B-G 20.96 N-Q 0.231 J-N
เกํา 5 33.00 12.73 CD 10.20 d 72.87 C-K 4.06 ABC 25.02 K-N 0.153 Q-W
ถุงตาขําย 1 29.00 10.77 J-N 12.77 R-W 67.50 J-U 1.62 Q-W 30.00 F-J 0.225 J-O
3 33.00 12.23 E 9.17 e 78.38 ABC 1.73 O-V 18.13 O-R 0.225 J-O
5 32.00 12.53 DE 10.27 d 72.43 D-M 2.51 I-O 29.44 G-K 0.195 L-R
105